Français
Suisse
Pompes haute pression
4 articles

Distribution en eau
HP
Dès CHF 1452 .-
Prix catalogue hors TVA
Dès CHF 1452 .-
Prix catalogue hors TVA
Vers la famille de produits
| Désignation du produit | Numéro d'article | Tension d'alimentation | Pression d'admission max. | Raccordement | Prix catalogue | Courbe caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018708202 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1452 .- | ||
| 3018708203 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1541 .- | ||
| 3018708204 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1636 .- | ||
| 3018708205 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1732 .- | ||
| 3018708206 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1811 .- | ||
| 3018708207 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1909 .- | ||
| 3018708208 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2023 .- | ||
| 3018708210 | 3x400 | 9.6 | - | CHF 2208 .- | ||
| 3018708211 | 3x400 | 8.8 | - | CHF 2142 .- | ||
| 3018708212 | 3x400 | 8.3 | - | CHF 2434 .- | ||
| 3018708215 | 3x400 | 6.4 | - | CHF 2712 .- | ||
| 3018708219 | 3x400 | 3.8 | - | CHF 3276 .- | ||
| 3018708223 | 3x400 | 1.0 | - | CHF 3593 .- | ||
| 3018708227 | 3x400 | 7.4 | - | CHF 3762 .- | ||
| 3018708231 | 3x400 | 4.8 | - | CHF 4129 .- | ||
| 3018708236 | 3x400 | 1.5 | - | CHF 4561 .- | ||
| 3018708302 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1684 .- | ||
| 3018708312 | 3x400 | 7.9 | - | CHF 3178 .- | ||
| 3018708304 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 1843 .- | ||
| 3018708306 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2145 .- | ||
| 3018708308 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2333 .- | ||
| 3018708310 | 3x400 | 9.2 | - | CHF 2831 .- | ||
| 3018708311 | 3x400 | 8.4 | - | CHF 2724 .- | ||
| 3018708314 | 3x400 | 6.7 | - | CHF 3363 .- | ||
| 3018708316 | 3x400 | 5.4 | - | CHF 3548 .- | ||
| 3018708320 | 3x400 | 2.7 | - | CHF 4136 .- | ||
| 3018708324 | 3x400 | 9.0 | - | CHF 4246 .- | ||
| 3018708329 | 3x400 | 5.6 | - | CHF 4678 .- | ||
| 3018708336 | 3x400 | 0.7 | - | CHF 5664 .- | ||
| 3018700401 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 2792 .- | ||
| 3018700402 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 2940 .- | ||
| 3018700403 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3130 .- | ||
| 3018700404 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3637 .- | ||
| 3018700405 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4025 .- | ||
| 3018700406 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4254 .- | ||
| 3018700407 | 3x400 | 9.0 | - | CHF 4519 .- | ||
| 3018700408 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4949 .- | ||
| 3018700409 | 3x400 | 7.0 | - | CHF 5248 .- | ||
| 3018700410 | 3x400 | 6.0 | - | CHF 5703 .- | ||
| 3018700412 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 6214 .- | ||
| 3018700414 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6844 .- | ||
| 3018700416 | 3x400 | 9.0 | - | CHF 7741 .- | ||
| 3018700418 | 3x400 | 6.9 | - | CHF 8640 .- | ||
| 3018700420 | 3x400 | 5.0 | - | CHF 10022 .- | ||
| 3018700422 | 3x400 | 3.0 | - | CHF 10599 .- | ||
| 3018700501 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3033 .- | ||
| 3018700502 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3681 .- | ||
| 3018700503 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4129 .- | ||
| 3018700504 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 4664 .- | ||
| 3018700505 | 3x400 | 9.1 | - | CHF 4870 .- | ||
| 3018700506 | 3x400 | 7.7 | - | CHF 5583 .- | ||
| 3018700507 | 3x400 | 6.3 | - | CHF 5788 .- | ||
| 3018700508 | 3x400 | 4.9 | - | CHF 6845 .- | ||
| 3018700509 | 3x400 | 3.6 | - | CHF 7669 .- | ||
| 3018700510 | 3x400 | 2.2 | - | CHF 9463 .- | ||
| 3018700512 | 3x400 | 8.4 | - | CHF 10054 .- | ||
| 3018700514 | 3x400 | 5.7 | - | CHF 10274 .- | ||
| 3018700517 | 3x400 | 1.6 | - | CHF 13544 .- | ||
| 3018700601 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3031 .- | ||
| 3018700602 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3680 .- | ||
| 3018700603 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4898 .- | ||
| 3018700604 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5564 .- | ||
| 3018700605 | 3x400 | 8.8 | - | CHF 5797 .- | ||
| 3018700606 | 3x400 | 7.3 | - | CHF 6812 .- | ||
| 3018700607 | 3x400 | 5.9 | - | CHF 7049 .- | ||
| 3018700608 | 3x400 | 4.4 | - | CHF 9979 .- | ||
| 3018700610 | 3x400 | 1.5 | - | CHF 10452 .- | ||
| 3018700612 | 3x400 | 7.6 | - | CHF 13071 .- | ||
| 3018700614 | 3x400 | 4.7 | - | CHF 13544 .- | ||
| 3018700617 | 3x400 | 0.3 | - | CHF 16006 .- | ||
| 3018601011 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 4293 .- | ||
| 3018601010 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 4610 .- | ||
| 3018601022 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 5348 .- | ||
| 3018601020 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 6288 .- | ||
| 3018601032 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 8124 .- | ||
| 3018601030 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 8124 .- | ||
| 3018601042 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 10156 .- | ||
| 3018601040 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 10156 .- | ||
| 3018601050 | 3x400 | 6.3 | - | CHF 12170 .- | ||
| 3018601060 | 3x400 | 4.3 | - | CHF 12626 .- | ||
| 3018601070 | 3x400 | 2.4 | - | CHF 15656 .- | ||
| 3018601080 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 16270 .- | ||
| 3018601090 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 17910 .- | ||
| 3018601100 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 20700 .- | ||
| 3018601110 | 3x400 | 8.6 | - | CHF 21375 .- | ||
| 3018601120 | 3x400 | 6.7 | - | CHF 21460 .- | ||
| 3018602011 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 5041 .- | ||
| 3018602010 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 5918 .- | ||
| 3018602022 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 7506 .- | ||
| 3018602020 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 9419 .- | ||
| 3018602032 | 3x400 | 9.6 | - | CHF 11240 .- | ||
| 3018602030 | 3x400 | 8.4 | - | CHF 11240 .- | ||
| 3018602042 | 3x400 | 6.9 | - | CHF 15736 .- | ||
| 3018602040 | 3x400 | 6.0 | - | CHF 15736 .- | ||
| 3018602052 | 3x400 | 4.5 | - | CHF 17835 .- | ||
| 3018602050 | 3x400 | 3.5 | - | CHF 17835 .- | ||
| 3018602060 | 3x400 | 15.0 | - | CHF 21014 .- | ||
| 3018602070 | 3x400 | 12.5 | - | CHF 24771 .- | ||
| 3018602080 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 25334 .- | ||
| 3018602090 | 3x400 | 7.4 | - | CHF 29902 .- | ||
| 3018602100 | 3x400 | 5.0 | - | CHF 30703 .- | ||
| 3018603011 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 6077 .- | ||
| 3018603010 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 7704 .- | ||
| 3018603022 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 9668 .- | ||
| 3018603020 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 12643 .- | ||
| 3018603031 | 3x400 | 8.2 | - | CHF 15004 .- | ||
| 3018603042 | 3x400 | 6.3 | - | CHF 17821 .- | ||
| 3018603040 | 3x400 | 4.4 | - | CHF 19983 .- | ||
| 3018603051 | 3x400 | 2.4 | - | CHF 23344 .- | ||
| 3018603062 | 3x400 | 14.5 | - | CHF 24230 .- | ||
| 3018603060 | 3x400 | 12.6 | - | CHF 28541 .- | ||
| 3018603071 | 3x400 | 10.7 | - | CHF 29429 .- | ||
| 3018603082 | 3x400 | 8.9 | - | CHF 32984 .- | ||
| 3018603081 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 32984 .- | ||
| 7000000522 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 7284 .- | ||
| 7000000523 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 9097 .- | ||
| 7000000524 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 11914 .- | ||
| 7000000525 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 14839 .- | ||
| 7000000526 | 3x400 | 8.5 | - | CHF 17383 .- | ||
| 7000000527 | 3x400 | 7.0 | - | CHF 19440 .- | ||
| 7000000528 | 3x400 | 3.91 | - | CHF 20848 .- | ||
| 7000000529 | 3x400 | 0.88 | - | CHF 25449 .- | ||
| 7000000530 | 3x400 | 6.62 | - | CHF 32219 .- | ||
| 7000000531 | 3x400 | 3.69 | - | CHF 38662 .- | ||
| 7000000532 | 3x400 | 2.11 | - | CHF 39529 .- | ||
| 7000000533 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 11914 .- | ||
| 7000000534 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 14839 .- | ||
| 7000000535 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 17383 .- | ||
| 7000000536 | 3x400 | 9.45 | - | CHF 19304 .- | ||
| 7000000537 | 3x400 | 7.08 | - | CHF 20848 .- | ||
| 7000000538 | 3x400 | 6.18 | - | CHF 24368 .- | ||
| 7000000539 | 3x400 | 4.74 | - | CHF 25449 .- | ||
| 7000000540 | 3x400 | 2.95 | - | CHF 32219 .- | ||
| 7000000541 | 3x400 | 8.66 | - | CHF 39529 .- | ||
| 7000000542 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 11914 .- | ||
| 7000000543 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 14839 .- | ||
| 7000000544 | 3x400 | 10.1 | - | CHF 19440 .- | ||
| 7000000545 | 3x400 | 8.66 | - | CHF 20848 .- | ||
| 7000000546 | 3x400 | 6.47 | - | CHF 25449 .- | ||
| 7000000547 | 3x400 | 5.02 | - | CHF 32219 .- | ||
| 7000000548 | 3x400 | 2.04 | - | CHF 39529 .- |

Distribution en eau
HPC
Dès CHF 2009 .-
Prix catalogue hors TVA
Dès CHF 2009 .-
Prix catalogue hors TVA
Vers la famille de produits
| Désignation du produit | Numéro d'article | Tension d'alimentation | Pression d'admission max. | Raccordement | Prix catalogue | Courbe caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019701202 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2009 .- | ||
| 3019701203 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2104 .- | ||
| 3019701204 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2200 .- | ||
| 3019701205 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2295 .- | ||
| 3019701206 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2395 .- | ||
| 3019701207 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2488 .- | ||
| 3019701208 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2629 .- | ||
| 3019701210 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2825 .- | ||
| 3019701211 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2802 .- | ||
| 3019701212 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 3073 .- | ||
| 3019701215 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 3359 .- | ||
| 3019701219 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 3972 .- | ||
| 3019701223 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 4342 .- | ||
| 3019701227 | 3x400 | 7.4 | - | CHF 4719 .- | ||
| 3019701231 | 3x400 | 4.8 | - | CHF 5786 .- | ||
| 3019701236 | 3x400 | 1.5 | - | CHF 5638 .- | ||
| 3019701302 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2261 .- | ||
| 3019701304 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2433 .- | ||
| 3019701306 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2775 .- | ||
| 3019701308 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 2968 .- | ||
| 3019701310 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 3500 .- | ||
| 3019701311 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 3551 .- | ||
| 3019701312 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 3903 .- | ||
| 3019701314 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 4093 .- | ||
| 3019701316 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 4280 .- | ||
| 3019701320 | 3x400 | 11.7 | - | CHF 4923 .- | ||
| 3019701324 | 3x400 | 9.0 | - | CHF 5300 .- | ||
| 3019701329 | 3x400 | 5.6 | - | CHF 5779 .- | ||
| 3019701336 | 3x400 | 0.7 | - | CHF 6916 .- | ||
| 3019701401 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3415 .- | ||
| 3019701402 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3685 .- | ||
| 3019701403 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4082 .- | ||
| 3019701404 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4340 .- | ||
| 3019701405 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4658 .- | ||
| 3019701406 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4894 .- | ||
| 3019701407 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5055 .- | ||
| 3019701408 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5634 .- | ||
| 3019701409 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5918 .- | ||
| 3019701410 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6246 .- | ||
| 3019701412 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6923 .- | ||
| 3019701414 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 7895 .- | ||
| 3019701416 | 3x400 | 9.0 | - | CHF 8715 .- | ||
| 3019701418 | 3x400 | 6.9 | - | CHF 9273 .- | ||
| 3019701420 | 3x400 | 5.0 | - | CHF 10574 .- | ||
| 3019701422 | 3x400 | 3.0 | - | CHF 11136 .- | ||
| 3019701501 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3836 .- | ||
| 3019701502 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4437 .- | ||
| 3019701503 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 5031 .- | ||
| 3019701504 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5567 .- | ||
| 3019701505 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5837 .- | ||
| 3019701506 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6675 .- | ||
| 3019701507 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6946 .- | ||
| 3019701508 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 8132 .- | ||
| 3019701509 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 8959 .- | ||
| 3019701510 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 11106 .- | ||
| 3019701512 | 3x400 | 8.4 | - | CHF 11653 .- | ||
| 3019701514 | 3x400 | 5.7 | - | CHF 11106 .- | ||
| 3019701517 | 3x400 | 1.6 | - | CHF 15744 .- | ||
| 3019701601 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 3802 .- | ||
| 3019701602 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4409 .- | ||
| 3019701603 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 5837 .- | ||
| 3019701604 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6640 .- | ||
| 3019701605 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6946 .- | ||
| 3019701606 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 8381 .- | ||
| 3019701607 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 8403 .- | ||
| 3019701608 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 10868 .- | ||
| 3019701610 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 12193 .- | ||
| 3019701612 | 3x400 | 7.6 | - | CHF 15134 .- | ||
| 3019701614 | 3x400 | 4.7 | - | CHF 15686 .- | ||
| 3019701617 | 3x400 | 0.3 | - | CHF 18613 .- | ||
| 3018611011 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 6119 .- | ||
| 3018611010 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 6623 .- | ||
| 3018611022 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 7138 .- | ||
| 3018611020 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 7826 .- | ||
| 3018611032 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 9034 .- | ||
| 3018611030 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 9034 .- | ||
| 3018611042 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 11334 .- | ||
| 3018611040 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 11334 .- | ||
| 3018611050 | 3x400 | 6.3 | - | CHF 16395 .- | ||
| 3018611060 | 3x400 | 4.3 | - | CHF 16518 .- | ||
| 3018611070 | 3x400 | 2.4 | - | CHF 19569 .- | ||
| 3018611080 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 20709 .- | ||
| 3018611090 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 24483 .- | ||
| 3018611100 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 25208 .- | ||
| 3018611110 | 3x400 | 8.6 | - | CHF 28334 .- | ||
| 3018611120 | 3x400 | 6.7 | - | CHF 29085 .- | ||
| 3018612011 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 7791 .- | ||
| 3018612010 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 8396 .- | ||
| 3018612022 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 9138 .- | ||
| 3018612020 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 11287 .- | ||
| 3018612032 | 3x400 | 9.6 | - | CHF 15527 .- | ||
| 3018612030 | 3x400 | 8.4 | - | CHF 15527 .- | ||
| 3018612042 | 3x400 | 6.9 | - | CHF 20009 .- | ||
| 3018612040 | 3x400 | 6.0 | - | CHF 20009 .- | ||
| 3018612052 | 3x400 | 4.5 | - | CHF 23860 .- | ||
| 3018612050 | 3x400 | 3.5 | - | CHF 23860 .- | ||
| 3018612060 | 3x400 | 15.0 | - | CHF 28036 .- | ||
| 3018612070 | 3x400 | 12.5 | - | CHF 30779 .- | ||
| 3018612080 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 30779 .- | ||
| 3018612090 | 3x400 | 7.4 | - | CHF 35695 .- | ||
| 3018612100 | 3x400 | 5.0 | - | CHF 36906 .- | ||
| 3018613011 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 10007 .- | ||
| 3018613010 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 10233 .- | ||
| 3018613022 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 12386 .- | ||
| 3018613020 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 15802 .- | ||
| 3018613031 | 3x400 | 8.2 | - | CHF 19322 .- | ||
| 3018613042 | 3x400 | 6.3 | - | CHF 25103 .- | ||
| 3018613040 | 3x400 | 4.4 | - | CHF 28514 .- | ||
| 3018613051 | 3x400 | 2.4 | - | CHF 30821 .- | ||
| 3018613062 | 3x400 | 14.5 | - | CHF 31849 .- | ||
| 3018613060 | 3x400 | 12.6 | - | CHF 36315 .- | ||
| 3018613071 | 3x400 | 10.7 | - | CHF 37351 .- | ||
| 3018613082 | 3x400 | 8.9 | - | CHF 35235 .- | ||
| 3018613081 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 35235 .- | ||
| 7000000549 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 10050 .- | ||
| 7000000550 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 12372 .- | ||
| 7000000551 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 15844 .- | ||
| 7000000552 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 19732 .- | ||
| 7000000553 | 3x400 | 8.5 | - | CHF 22249 .- | ||
| 7000000554 | 3x400 | 7.0 | - | CHF 24881 .- | ||
| 7000000555 | 3x400 | 3.91 | - | CHF 28700 .- | ||
| 7000000556 | 3x400 | 0.88 | - | CHF 31812 .- | ||
| 7000000557 | 3x400 | 6.62 | - | CHF 39950 .- | ||
| 7000000558 | 3x400 | 3.69 | - | CHF 47879 .- | ||
| 7000000559 | 3x400 | 2.11 | - | CHF 49017 .- | ||
| 7000000560 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 16082 .- | ||
| 7000000561 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 20031 .- | ||
| 7000000562 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 23467 .- | ||
| 7000000563 | 3x400 | 9.45 | - | CHF 26245 .- | ||
| 7000000564 | 3x400 | 7.08 | - | CHF 28147 .- | ||
| 7000000565 | 3x400 | 6.18 | - | CHF 31677 .- | ||
| 7000000566 | 3x400 | 4.74 | - | CHF 33085 .- | ||
| 7000000567 | 3x400 | 2.95 | - | CHF 40277 .- | ||
| 7000000568 | 3x400 | 8.66 | - | CHF 49412 .- | ||
| 7000000569 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 16082 .- | ||
| 7000000570 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 20031 .- | ||
| 7000000571 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 26245 .- | ||
| 7000000572 | 3x400 | 8.66 | - | CHF 28147 .- | ||
| 7000000573 | 3x400 | 6.47 | - | CHF 33085 .- | ||
| 7000000574 | 3x400 | 5.02 | - | CHF 40277 .- | ||
| 7000000575 | 3x400 | 2.04 | - | CHF 48620 .- |

Distribution en eau
HP-E
Dès CHF 3049 .-
Prix catalogue hors TVA
Dès CHF 3049 .-
Prix catalogue hors TVA
Vers la famille de produits
| Désignation du produit | Numéro d'article | Tension d'alimentation | Pression d'admission max. | Raccordement | Prix catalogue | Courbe caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020000202 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 3049 .- | ||
| 3020000204 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 3268 .- | ||
| 3020000205 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 3619 .- | ||
| 3020000208 | 1x230 | 8.6 | - | CHF 4130 .- | ||
| 3020000211 | 3x400 | 5.7 | - | CHF 4854 .- | ||
| 3020000217 | 3x400 | 0.0 | - | CHF 6127 .- | ||
| 3020000223 | 3x400 | 3.4 | - | CHF 6935 .- | ||
| 3020000225 | 3x400 | 1.2 | - | CHF 8298 .- | ||
| 3020000302 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 3212 .- | ||
| 3020000304 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 3788 .- | ||
| 3020000305 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 4450 .- | ||
| 7000001870 | 3x400 | 7.2 | - | CHF 4563 .- | ||
| 3020000309 | 3x400 | 7.2 | - | CHF 5535 .- | ||
| 3020000312 | 3x400 | 4.2 | - | CHF 6281 .- | ||
| 3020000316 | 3x400 | 0.1 | - | CHF 7497 .- | ||
| 3020000322 | 3x400 | 3.2 | - | CHF 9222 .- | ||
| 3020000324 | 3x400 | 1.1 | - | CHF 10911 .- | ||
| 3020000401 | 1x230 | 8.0 | - | CHF 3604 .- | ||
| 3020000402 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4299 .- | ||
| 3020000403 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 5623 .- | ||
| 3020000405 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 6365 .- | ||
| 3020000406 | 3x400 | 7.3 | - | CHF 7756 .- | ||
| 3020000409 | 3x400 | 3.0 | - | CHF 9540 .- | ||
| 3020000412 | 3x400 | 7.5 | - | CHF 11878 .- | ||
| 3020000414 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 16320 .- | ||
| 3020000501 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 4593 .- | ||
| 3020000502 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 6310 .- | ||
| 3020000503 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 7673 .- | ||
| 3020000504 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 9266 .- | ||
| 3020000505 | 3x400 | 6.0 | - | CHF 11049 .- | ||
| 3020000508 | 3x400 | 0.0 | - | CHF 14370 .- | ||
| 3020000510 | 3x400 | 4.9 | - | CHF 17743 .- | ||
| 3020000512 | 3x400 | 0.9 | - | CHF 21472 .- | ||
| 3020000601 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 5599 .- | ||
| 3020000602 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 7673 .- | ||
| 3020000603 | 3x400 | 9.8 | - | CHF 9266 .- | ||
| 3020000604 | 3x400 | 7.7 | - | CHF 11049 .- | ||
| 3020000606 | 3x400 | 3.4 | - | CHF 14370 .- | ||
| 3020000608 | 3x400 | 8.2 | - | CHF 17743 .- | ||
| 3020000610 | 3x400 | 3.9 | - | CHF 21473 .- | ||
| 3020000711 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 6637 .- | ||
| 3020000701 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 7356 .- | ||
| 3020000721 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 10883 .- | ||
| 3020000702 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 13308 .- | ||
| 3020000742 | 3x400 | 6.1 | - | CHF 17720 .- | ||
| 3020000752 | 3x400 | 3.3 | - | CHF 21419 .- | ||
| 3020000706 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 25361 .- | ||
| 3020000707 | 3x400 | 10.6 | - | CHF 29139 .- | ||
| 3020000811 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 10641 .- | ||
| 3020000801 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 13033 .- | ||
| 3020000822 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 17179 .- | ||
| 3020000821 | 3x400 | 9.3 | - | CHF 17179 .- | ||
| 3020000802 | 3x400 | 8.6 | - | CHF 20906 .- | ||
| 3020000803 | 3x400 | 5.0 | - | CHF 24940 .- | ||
| 3020000842 | 3x400 | 2.9 | - | CHF 28255 .- | ||
| 3020000911 | 3x400 | 4.0 | - | CHF 12753 .- | ||
| 3020000901 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 17418 .- | ||
| 3020000922 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 20390 .- | ||
| 3020000921 | 3x400 | 8.7 | - | CHF 24524 .- | ||
| 3020000932 | 3x400 | 6.1 | - | CHF 27366 .- | ||
| 7000000576 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 17011 .- | ||
| 7000000577 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 20921 .- | ||
| 7000000578 | 3x400 | 9.24 | - | CHF 24860 .- | ||
| 7000000579 | 3x400 | 8.5 | - | CHF 27986 .- | ||
| 7000000580 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 20703 .- | ||
| 7000000581 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 24642 .- | ||
| 7000000582 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 25725 .- |

Distribution en eau
HPC-E
Dès CHF 3624 .-
Prix catalogue hors TVA
Dès CHF 3624 .-
Prix catalogue hors TVA
Vers la famille de produits
| Désignation du produit | Numéro d'article | Tension d'alimentation | Pression d'admission max. | Raccordement | Prix catalogue | Courbe caractéristique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021000202 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 3624 .- | ||
| 3021000204 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 4008 .- | ||
| 3021000205 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 4272 .- | ||
| 3021000208 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 4875 .- | ||
| 3021000211 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5696 .- | ||
| 3021000217 | 3x400 | 9.1 | - | CHF 7033 .- | ||
| 3021000223 | 3x400 | 3.4 | - | CHF 7972 .- | ||
| 3021000225 | 3x400 | 1.2 | - | CHF 9490 .- | ||
| 3021000302 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 3817 .- | ||
| 3021000304 | 1x230 | 10.0 | - | CHF 4487 .- | ||
| 3021000305 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5230 .- | ||
| 7000001871 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 5404 .- | ||
| 3021000309 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 6447 .- | ||
| 3021000312 | 3x400 | 13.2 | - | CHF 7292 .- | ||
| 3021000316 | 3x400 | 9.1 | - | CHF 8649 .- | ||
| 3021000322 | 3x400 | 3.2 | - | CHF 10483 .- | ||
| 3021000324 | 3x400 | 1.1 | - | CHF 12395 .- | ||
| 3021000401 | 1x230 | 8.0 | - | CHF 4377 .- | ||
| 3021000402 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 5482 .- | ||
| 3021000403 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 6583 .- | ||
| 3021000405 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 7421 .- | ||
| 3021000406 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 8983 .- | ||
| 3021000409 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 11024 .- | ||
| 3021000412 | 3x400 | 7.5 | - | CHF 13584 .- | ||
| 3021000414 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 17694 .- | ||
| 3021000501 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 5440 .- | ||
| 3021000502 | 3x400 | 8.0 | - | CHF 7285 .- | ||
| 3021000503 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 8807 .- | ||
| 3021000504 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 10616 .- | ||
| 3021000505 | 3x400 | 10.0 | - | CHF 12629 .- | ||
| 3021000508 | 3x400 | 8.9 | - | CHF 16358 .- | ||
| 3021000510 | 3x400 | 4.9 | - | CHF 20217 .- | ||
| 3021000512 | 3x400 | 0.9 | - | CHF 24437 .- | ||
