Pompe di circolazione per il riscaldamento
9 articoli

Riscaldamento
PrimAX RED T2
Da CHF 439 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 439 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001829 | 25 | 3.0 | 180 | CHF 439 .- | ||
| 7000001830 | 25 | 4.0 | 180 | CHF 503 .- | ||
| 7000001831 | 25 | 5.0 | 180 | CHF 532 .- | ||
| 7000001832 | 25 | 6.0 | 180 | CHF 559 .- | ||
| 7000001833 | 25 | 7.5 | 180 | CHF 586 .- | ||
| 7000001834 | 32 | 3.0 | 180 | CHF 439 .- | ||
| 7000001835 | 32 | 4.0 | 180 | CHF 503 .- | ||
| 7000001836 | 32 | 5.0 | 180 | CHF 532 .- | ||
| 7000001837 | 32 | 6.0 | 180 | CHF 559 .- | ||
| 7000001838 | 32 | 7.5 | 180 | CHF 586 .- | ||
| 7000001839 | 32 | 3.0 | 170 | CHF 439 .- | ||
| 7000001840 | 32 | 4.0 | 170 | CHF 503 .- | ||
| 7000001841 | 32 | 5.0 | 170 | CHF 532 .- | ||
| 7000001842 | 32 | 6.0 | 170 | CHF 559 .- | ||
| 7000001843 | 32 | 7.5 | 170 | CHF 586 .- | ||
| 7000001844 | 15 | 3.0 | 130 | CHF 439 .- | ||
| 7000001845 | 15 | 4.0 | 130 | CHF 503 .- | ||
| 7000001846 | 15 | 5.0 | 130 | CHF 532 .- | ||
| 7000001847 | 15 | 6.0 | 130 | CHF 559 .- | ||
| 7000001848 | 15 | 7.5 | 130 | CHF 586 .- | ||
| 7000001849 | 25 | 3.0 | 130 | CHF 439 .- | ||
| 7000001850 | 25 | 4.0 | 130 | CHF 503 .- | ||
| 7000001851 | 25 | 5.0 | 130 | CHF 532 .- | ||
| 7000001852 | 25 | 6.0 | 130 | CHF 559 .- | ||
| 7000001853 | 25 | 7.5 | 130 | CHF 586 .- |

Riscaldamento
MultimAX
Da CHF 559 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 559 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000002241 | 25 | 7.0 | 130 | CHF 559 .- | ||
| 7000002242 | 25 | 7.0 | 180 | CHF 559 .- | ||
| 7000002243 | 15 | 7.0 | 130 | CHF 559 .- | ||
| 7000002244 | 32 | 7.0 | 180 | CHF 559 .- |

Riscaldamento
CompAX RED
Da CHF 397 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 397 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001501 | 25 | 4.0 | 180 | CHF 397 .- | ||
| 7000001502 | 25 | 6.0 | 180 | CHF 442 .- | ||
| 7000001503 | 25 | 7.5 | 180 | CHF 512 .- | ||
| 7000001504 | 32 | 4.0 | 180 | CHF 397 .- | ||
| 7000001505 | 32 | 6.0 | 180 | CHF 442 .- | ||
| 7000001506 | 32 | 7.5 | 180 | CHF 512 .- | ||
| 7000001507 | 15 | 4.0 | 130 | CHF 397 .- | ||
| 7000001508 | 15 | 6.0 | 130 | CHF 442 .- | ||
| 7000001509 | 25 | 4.0 | 130 | CHF 397 .- | ||
| 7000001510 | 25 | 6.0 | 130 | CHF 442 .- |

Riscaldamento
ModulA RED T2 con collegamento filettatura
Da CHF 1082 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 1082 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000057 | 25 | 4.0 | 180 | CHF 1082 .- | ||
| 7000000058 | 25 | 6.0 | 180 | CHF 1287 .- | ||
| 7000000059 | 25 | 8.0 | 180 | CHF 1466 .- | ||
| 7000000060 | 25 | 10.0 | 180 | CHF 1623 .- | ||
| 7000000061 | 25 | 12.0 | 180 | CHF 1829 .- | ||
| 7000000067 | 32 | 4.0 | 180 | CHF 1330 .- | ||
| 7000000068 | 32 | 6.0 | 180 | CHF 1556 .- | ||
| 7000000069 | 32 | 8.0 | 180 | CHF 1623 .- | ||
| 7000000070 | 32 | 10.0 | 180 | CHF 1781 .- | ||
| 7000000071 | 32 | 12.0 | 180 | CHF 1929 .- | ||
| 7000000062 | 32 | 4.0 | 170 | CHF 1330 .- | ||
| 7000000063 | 32 | 6.0 | 170 | CHF 1556 .- | ||
| 7000000064 | 32 | 8.0 | 170 | CHF 1623 .- | ||
| 7000000065 | 32 | 10.0 | 170 | CHF 1781 .- | ||
| 7000000066 | 32 | 12.0 | 170 | CHF 1929 .- |

Riscaldamento
ModulA RED T2 S con raccordo flangia
Da CHF 1770 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 1770 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000072 | 32 | 6.0 | 220 | CHF 1770 .- | ||
| 7000000073 | 40 | 4.0 | 220 | CHF 1882 .- | ||
| 7000000074 | 40 | 6.0 | 220 | CHF 2075 .- | ||
| 7000000075 | 50 | 11.0 | 220 | CHF 2246 .- |

Riscaldamento
ModulA RED T2 con raccordo flangia
Da CHF 2481 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 2481 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000076 | 32 | 12.0 | 220 | CHF 2481 .- | ||
| 7000000077 | 40 | 8.0 | 220 | CHF 2481 .- | ||
| 7000000078 | 40 | 10.0 | 220 | CHF 2707 .- | ||
| 7000000079 | 40 | 12.0 | 250 | CHF 3045 .- | ||
| 7000002150 | 40 | 15.0 | 250 | CHF 3780 .- | ||
| 7000000080 | 40 | 18.0 | 250 | CHF 4250 .- | ||
| 7000002151 | 50 | 4.0 | 240 | CHF 2708 .- | ||
| 7000000082 | 50 | 6.0 | 270 | CHF 3303 .- | ||
| 7000000081 | 50 | 6.0 | 240 | CHF 3303 .- | ||
| 7000000083 | 50 | 8.0 | 240 | CHF 3495 .- | ||
| 7000002152 | 50 | 10.0 | 270 | CHF 3780 .- | ||
| 7000000084 | 50 | 12.0 | 270 | CHF 4015 .- | ||
| 7000002153 | 50 | 15.0 | 270 | CHF 4615 .- | ||
| 7000000085 | 50 | 18.0 | 270 | CHF 5435 .- | ||
| 7000000086 | 65 | 6.0 | 270 | CHF 3937 .- | ||
| 7000000087 | 65 | 8.0 | 270 | CHF 4287 .- | ||
| 7000000088 | 65 | 8.0 | 340 | CHF 4287 .- | ||
| 7000002154 | 65 | 10.0 | 340 | CHF 4522 .- | ||
| 7000000089 | 65 | 12.0 | 340 | CHF 4846 .- | ||
| 7000000054 | 65 | 15.0 | 340 | CHF 5569 .- | ||
| 7000002155 | 80 | 6.0 | 360 | CHF 4615 .- | ||
| 7000002156 | 80 | 6.0 | 360 | CHF 4852 .- | ||
| 7000000090 | 80 | 8.0 | 360 | CHF 4961 .- | ||
| 7000000091 | 80 | 8.0 | 360 | CHF 5189 .- | ||
| 7000002157 | 80 | 10.0 | 360 | CHF 5642 .- | ||
| 7000002158 | 80 | 10.0 | 360 | CHF 6274 .- | ||
| 7000000092 | 80 | 12.0 | 360 | CHF 6511 .- | ||
| 7000000093 | 80 | 12.0 | 360 | CHF 6974 .- | ||
| 7000002159 | 100 | 6.0 | 450 | CHF 5304 .- | ||
| 7000002160 | 100 | 6.0 | 450 | CHF 5530 .- | ||
| 7000000094 | 100 | 8.0 | 450 | CHF 5639 .- | ||
| 7000000095 | 100 | 8.0 | 450 | CHF 6022 .- | ||
| 7000000096 | 100 | 12.0 | 450 | CHF 7329 .- | ||
| 7000000097 | 100 | 12.0 | 450 | CHF 7781 .- |

Riscaldamento
ModulA-D RED T2 con collegamento filettatura
Da CHF 2800 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 2800 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000098 | 32 | 6.0 | 180 | CHF 2800 .- | ||
| 7000000099 | 32 | 8.0 | 180 | CHF 2921 .- | ||
| 7000000100 | 32 | 12.0 | 180 | CHF 3472 .- |

Riscaldamento
ModulA-D RED T2 S con raccordo flangia
Da CHF 3186 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 3186 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000716 | 32 | 6.0 | 220 | CHF 3186 .- | ||
| 7000000101 | 40 | 6.0 | 220 | CHF 3735 .- |

Riscaldamento
ModulA-D RED T2 con raccordo flangia
Da CHF 4466 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da CHF 4466 .-
Prezzo di listino escl. IVA
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000802 | 32 | 12.0 | 220 | CHF 4466 .- | ||
| 7000000102 | 40 | 8.0 | 220 | CHF 4466 .- | ||
| 7000000103 | 40 | 10.0 | 220 | CHF 4873 .- | ||
| 7000000104 | 40 | 12.0 | 250 | CHF 5481 .- | ||
| 7000002161 | 40 | 15.0 | 250 | CHF 6566 .- | ||
| 7000000105 | 40 | 18.0 | 250 | CHF 7650 .- | ||
| 7000002162 | 50 | 4.0 | 240 | CHF 5600 .- | ||
| 7000000106 | 50 | 6.0 | 240 | CHF 5945 .- | ||
| 7000000107 | 50 | 8.0 | 240 | CHF 6292 .- | ||
| 7000002163 | 50 | 10.0 | 270 | CHF 6758 .- | ||
| 7000000108 | 50 | 12.0 | 270 | CHF 7228 .- | ||
| 7000002164 | 50 | 15.0 | 270 | CHF 8505 .- | ||
| 7000000109 | 50 | 18.0 | 270 | CHF 9782 .- | ||
| 7000002165 | 65 | 10.0 | 340 | CHF 8218 .- | ||
| 7000000110 | 65 | 8.0 | 340 | CHF 7717 .- | ||
| 7000000111 | 65 | 12.0 | 340 | CHF 8723 .- | ||
| 7000000112 | 65 | 15.0 | 340 | CHF 10023 .- | ||
| 7000002166 | 80 | 6.0 | 360 | CHF 7864 .- | ||
| 7000002167 | 80 | 6.0 | 360 | CHF 8153 .- | ||
| 7000000113 | 80 | 8.0 | 360 | CHF 8930 .- | ||
| 7000000114 | 80 | 8.0 | 360 | CHF 9340 .- | ||
| 7000002168 | 80 | 10.0 | 360 | CHF 9996 .- | ||
| 7000002169 | 80 | 10.0 | 360 | CHF 10526 .- | ||
| 7000000115 | 80 | 12.0 | 360 | CHF 11064 .- | ||
| 7000000116 | 80 | 12.0 | 360 | CHF 11713 .- | ||
| 7000002170 | 100 | 6.0 | 450 | CHF 8628 .- | ||
| 7000002171 | 100 | 6.0 | 450 | CHF 9256 .- | ||
| 7000000117 | 100 | 8.0 | 450 | CHF 10150 .- | ||
| 7000000118 | 100 | 8.0 | 450 | CHF 10839 .- | ||
| 7000000119 | 100 | 12.0 | 450 | CHF 13192 .- | ||
| 7000000120 | 100 | 12.0 | 450 | CHF 14006 .- |
Moving people and elements