Italiano
Italia
Pompe di circolazione dell'acqua calda
5 articoli

Acqua calda sanitaria
CompAX BLUE RV KH
Da EUR 527 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 527 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001518 | 15 | 1.0 | 175 | EUR 527 .- | ||
| 7000001519 | 15 | 1.6 | 175 | EUR 547 .- | ||
| 7000001520 | 15 | 2.5 | 175 | EUR 559 .- |

Acqua calda sanitaria
CompAX BLUE
Da EUR 423 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 423 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001511 | 20 | 1.0 | 120 | EUR 423 .- | ||
| 7000001512 | 20 | 1.0 | 150 | EUR 423 .- | ||
| 7000001530 | 20 | 2.5 | 120 | EUR 431 .- | ||
| 7000001513 | 20 | 4.0 | 120 | EUR 436 .- | ||
| 7000001514 | 20 | 4.0 | 150 | EUR 470 .- | ||
| 7000001516 | 20 | 6.0 | 150 | EUR 540 .- | ||
| 7000001515 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 470 .- | ||
| 7000001517 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 540 .- |

Acqua calda sanitaria
ModulA BLUE T2 con collegamento filettatura
Da EUR 1100 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 1100 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000163 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 1100 .- | ||
| 7000000164 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 1344 .- | ||
| 7000000165 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1484 .- | ||
| 7000000166 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1627 .- | ||
| 7000000167 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1832 .- | ||
| 7000000168 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 1347 .- | ||
| 7000000169 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1577 .- | ||
| 7000000170 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1649 .- | ||
| 7000000171 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1786 .- | ||
| 7000000172 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1931 .- |

Acqua calda sanitaria
ModulA BLUE T2 S con raccordo flangia
Da EUR 2749 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 2749 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000173 | 40 | 11.0 | 250 | EUR 2749 .- |

Acqua calda sanitaria
ModulA BLUE T2 con raccordo flangia
Da EUR 3025 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 3025 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000174 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 3025 .- | ||
| 7000000175 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 4281 .- |
Moving people and elements