Italiano
Italia
Pompe di circolazione per impianti di climatizzazione
3 articoli

Condizionamento
ModulA GREEN T2 S con collegamento filettatura
Da EUR 781 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 781 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000121 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 781 .- | ||
| 7000000122 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 925 .- | ||
| 7000000123 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1058 .- | ||
| 7000000124 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1158 .- | ||
| 7000000125 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1301 .- | ||
| 7000000131 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 960 .- | ||
| 7000000132 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1122 .- | ||
| 7000000133 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1171 .- | ||
| 7000000134 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1271 .- | ||
| 7000000135 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1376 .- | ||
| 7000000126 | 32 | 4.0 | 170 | EUR 960 .- | ||
| 7000000127 | 32 | 6.0 | 170 | EUR 1122 .- | ||
| 7000000128 | 32 | 8.0 | 170 | EUR 1171 .- | ||
| 7000000129 | 32 | 10.0 | 170 | EUR 1271 .- | ||
| 7000000130 | 32 | 12.0 | 170 | EUR 1376 .- |

Condizionamento
ModulA GREEN T2 S con raccordo flangia
Da EUR 1234 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 1234 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000136 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 1234 .- | ||
| 7000000137 | 40 | 4.0 | 220 | EUR 1318 .- | ||
| 7000000138 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 1430 .- | ||
| 7000000139 | 50 | 11.0 | 220 | EUR 2657 .- |

Condizionamento
ModulA GREEN T2 con raccordo flangia
Da EUR 1786 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Da EUR 1786 .-
Prezzo di listino escl. IVA
Alla famiglia di prodotti
| Denominazione del prodotto | Numero articolo | Diametro nominale | Prevalenza max. | Lunghezza di installazione | Prezzo di listino | Curva caratteristica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000140 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 1786 .- | ||
| 7000000141 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 1786 .- | ||
| 7000000142 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 1971 .- | ||
| 7000000143 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 2672 .- | ||
| 7000000144 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 3070 .- | ||
| 7000000145 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 2321 .- | ||
| 7000000146 | 50 | 6.0 | 270 | EUR 2366 .- | ||
| 7000000147 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 2552 .- | ||
| 7000000148 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 2852 .- | ||
| 7000000149 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 3854 .- | ||
| 7000000150 | 65 | 6.0 | 270 | EUR 2802 .- | ||
| 7000000151 | 65 | 8.0 | 270 | EUR 2953 .- | ||
| 7000000152 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 3070 .- | ||
| 7000000153 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 3469 .- | ||
| 7000000154 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 4044 .- | ||
| 7000000155 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 3502 .- | ||
| 7000000156 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 3679 .- | ||
| 7000000157 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 4348 .- | ||
| 7000000158 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 4568 .- | ||
| 7000000159 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 4162 .- | ||
| 7000000160 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 4369 .- | ||
| 7000000161 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 5144 .- | ||
| 7000000162 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 5399 .- |
Moving people and elements