Produkte
37 Artikel

Heizung
PrimAX RED T2
Ab EUR 455 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 455 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001829 | 25 | 3.0 | 180 | EUR 455 .- | ||
| 7000001830 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 526 .- | ||
| 7000001831 | 25 | 5.0 | 180 | EUR 556 .- | ||
| 7000001832 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 588 .- | ||
| 7000001833 | 25 | 7.5 | 180 | EUR 731 .- | ||
| 7000001834 | 32 | 3.0 | 180 | EUR 489 .- | ||
| 7000001835 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 633 .- | ||
| 7000001836 | 32 | 5.0 | 180 | EUR 668 .- | ||
| 7000001837 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 715 .- | ||
| 7000001838 | 32 | 7.5 | 180 | EUR 827 .- | ||
| 7000001844 | 15 | 3.0 | 130 | EUR 473 .- | ||
| 7000001845 | 15 | 4.0 | 130 | EUR 669 .- | ||
| 7000001846 | 15 | 5.0 | 130 | EUR 698 .- | ||
| 7000001847 | 15 | 6.0 | 130 | EUR 742 .- | ||
| 7000001848 | 15 | 7.5 | 130 | EUR 816 .- | ||
| 7000001849 | 25 | 3.0 | 130 | EUR 473 .- | ||
| 7000001850 | 25 | 4.0 | 130 | EUR 669 .- | ||
| 7000001851 | 25 | 5.0 | 130 | EUR 698 .- | ||
| 7000001852 | 25 | 6.0 | 130 | EUR 742 .- | ||
| 7000001853 | 25 | 7.5 | 130 | EUR 816 .- |

Heizung
MultimAX
Ab EUR 588 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 588 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000002241 | 25 | 7.0 | 130 | EUR 608 .- | ||
| 7000002242 | 25 | 7.0 | 180 | EUR 588 .- | ||
| 7000002243 | 15 | 7.0 | 130 | EUR 608 .- | ||
| 7000002244 | 32 | 7.0 | 180 | EUR 614 .- |

Heizung
CompAX RED
Ab EUR 440 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 440 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001501 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 440 .- | ||
| 7000001502 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 484 .- | ||
| 7000001503 | 25 | 7.5 | 180 | EUR 563 .- | ||
| 7000001504 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 531 .- | ||
| 7000001505 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 587 .- | ||
| 7000001506 | 32 | 7.5 | 180 | EUR 677 .- | ||
| 7000001507 | 15 | 4.0 | 130 | EUR 577 .- | ||
| 7000001508 | 15 | 6.0 | 130 | EUR 615 .- | ||
| 7000001509 | 25 | 4.0 | 130 | EUR 577 .- | ||
| 7000001510 | 25 | 6.0 | 130 | EUR 616 .- |

Heizung
ModulA RED T2 mit Gewindeanschluss
Ab EUR 963 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 963 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000057 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 963 .- | ||
| 7000000058 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 1199 .- | ||
| 7000000059 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1277 .- | ||
| 7000000060 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1412 .- | ||
| 7000000061 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1647 .- | ||
| 7000000067 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 1154 .- | ||
| 7000000068 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1347 .- | ||
| 7000000069 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1412 .- | ||
| 7000000070 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1539 .- | ||
| 7000000071 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1731 .- |

Heizung
ModulA RED T2 mit Flanschanschluss
Ab EUR 1427 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1427 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000072 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 1427 .- | ||
| 7000000076 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 2290 .- | ||
| 7000000073 | 40 | 4.0 | 220 | EUR 1452 .- | ||
| 7000000074 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 1932 .- | ||
| 7000000077 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 2270 .- | ||
| 7000000078 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 2504 .- | ||
| 7000000079 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 2821 .- | ||
| 7000002150 | 40 | 15.0 | 250 | EUR 3404 .- | ||
| 7000000080 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 3916 .- | ||
| 7000002151 | 50 | 4.0 | 240 | EUR 2503 .- | ||
| 7000000081 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 2978 .- | ||
| 7000000082 | 50 | 6.0 | 270 | EUR 2978 .- | ||
| 7000000083 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 3104 .- | ||
| 7000002152 | 50 | 10.0 | 270 | EUR 3445 .- | ||
| 7000000075 | 50 | 11.0 | 220 | EUR 2110 .- | ||
| 7000000084 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 3715 .- | ||
| 7000002153 | 50 | 15.0 | 270 | EUR 4194 .- | ||
| 7000000085 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 4921 .- | ||
| 7000000086 | 65 | 6.0 | 270 | EUR 3251 .- | ||
| 7000000087 | 65 | 8.0 | 270 | EUR 3589 .- | ||
| 7000000088 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 3589 .- | ||
| 7000002154 | 65 | 10.0 | 340 | EUR 3738 .- | ||
| 7000000089 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 4074 .- | ||
| 7000000054 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 5112 .- | ||
| 7000002155 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 4151 .- | ||
| 7000002156 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 4856 .- | ||
| 7000000090 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 4471 .- | ||
| 7000000091 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 5231 .- | ||
| 7000002157 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 4878 .- | ||
| 7000002158 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 5707 .- | ||
| 7000000092 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 5654 .- | ||
| 7000000093 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 6408 .- | ||
| 7000002159 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 4834 .- | ||
| 7000002160 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 5656 .- | ||
| 7000000094 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 5240 .- | ||
| 7000000095 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 6132 .- | ||
| 7000000096 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 6766 .- | ||
| 7000000097 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 7577 .- |

Heizung
ModulA-D RED T2 mit Gewindeanschluss
Ab EUR 2491 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 2491 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000098 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 2491 .- | ||
| 7000000099 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 2609 .- | ||
| 7000000100 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 3200 .- |

Heizung
ModulA-D RED T2 mit Flanschanschluss
Ab EUR 2639 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 2639 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000716 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 2639 .- | ||
| 7000000802 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 4236 .- | ||
| 7000000101 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 3573 .- | ||
| 7000000102 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 4197 .- | ||
| 7000000103 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 4632 .- | ||
| 7000000104 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 5216 .- | ||
| 7000002161 | 40 | 15.0 | 250 | EUR 6295 .- | ||
| 7000000105 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 7243 .- | ||
| 7000002162 | 50 | 4.0 | 240 | EUR 4631 .- | ||
| 7000000106 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 5510 .- | ||
| 7000000107 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 5740 .- | ||
| 7000002163 | 50 | 10.0 | 270 | EUR 6373 .- | ||
| 7000000108 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 6872 .- | ||
| 7000002164 | 50 | 15.0 | 270 | EUR 7757 .- | ||
| 7000000109 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 9102 .- | ||
| 7000000110 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 6639 .- | ||
| 7000002165 | 65 | 10.0 | 340 | EUR 6915 .- | ||
| 7000000111 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 7538 .- | ||
| 7000000112 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 9458 .- | ||
| 7000002166 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 7678 .- | ||
| 7000002167 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 8983 .- | ||
| 7000000113 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 8270 .- | ||
| 7000000114 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 9676 .- | ||
| 7000002168 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 9022 .- | ||
| 7000002169 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 10556 .- | ||
| 7000000115 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 10459 .- | ||
| 7000000116 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 11854 .- | ||
| 7000002170 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 8942 .- | ||
| 7000002171 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 10464 .- | ||
| 7000000117 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 9694 .- | ||
| 7000000118 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 11343 .- | ||
| 7000000119 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 12515 .- | ||
| 7000000120 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 14017 .- |

Heizung
VariA RED
Ab EUR 783 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 783 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Motor Effizienzklasse | Nennweite | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210030150 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 783 .- | ||
| 2210040150 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 1076 .- | ||
| 2210130150 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 2444 .- | ||
| 2210100150 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2549 .- | ||
| 2210160150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2405 .- | ||
| 2210110150 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2640 .- | ||
| 2210180150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2478 .- | ||
| 2210190150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2622 .- | ||
| 2210220150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2114 .- | ||
| 2210240150 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2349 .- | ||
| 2210280150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2114 .- | ||
| 2210290150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2640 .- | ||
| 2210260150 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2712 .- | ||
| 2210300150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2513 .- | ||
| 2210310150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 1838 .- | ||
| 2210330150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2405 .- | ||
| 2210340150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2605 .- | ||
| 2210350150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 2842 .- | ||
| 2210370150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3803 .- | ||
| 2210380150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3732 .- | ||
| 2210390150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3803 .- | ||
| 2210400150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3841 .- | ||
| 2210410150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3860 .- | ||
| 2210420150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2622 .- | ||
| 2210430150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2660 .- | ||
| 2210440150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 3132 .- | ||
| 2210490150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4387 .- | ||
| 2210500150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4514 .- | ||
| 2210510150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4569 .- | ||
| 2210520150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4333 .- | ||
| 2210540150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4698 .- | ||
| 2210550150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 5041 .- | ||
| 2210570150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 5624 .- | ||
| 2210580150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 8537 .- | ||
| 2210590150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 9576 .- | ||
| 2210600150 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 5953 .- | ||
| 2210640150 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 8083 .- |

Heizung
VivarA
Ab EUR 5007 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 5007 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Motor Effizienzklasse | Nennweite | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000590 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5007 .- | ||
| 7000000598 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5244 .- | ||
| 7000000599 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5491 .- | ||
| 7000000600 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5754 .- | ||
| 7000000601 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5934 .- | ||
| 7000000602 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 6310 .- | ||
| 7000000632 | IE 5 | 40 | 340 | EUR 5976 .- | ||
| 7000000633 | IE 5 | 40 | 340 | EUR 6786 .- | ||
| 7000000634 | IE 5 | 40 | 340 | EUR 8177 .- | ||
| 7000000635 | IE 5 | 40 | 440 | EUR 9343 .- | ||
| 7000000636 | IE 5 | 40 | 440 | EUR 12508 .- | ||
| 7000000603 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 5152 .- | ||
| 7000000604 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 5397 .- | ||
| 7000000605 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 5660 .- | ||
| 7000000606 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 5934 .- | ||
| 7000000607 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 6220 .- | ||
| 7000000608 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 6584 .- | ||
| 7000000609 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 6899 .- | ||
| 7000000637 | IE 5 | 50 | 340 | EUR 6001 .- | ||
| 7000000638 | IE 5 | 50 | 340 | EUR 6858 .- | ||
| 7000000639 | IE 5 | 50 | 340 | EUR 9440 .- | ||
| 7000000610 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 5660 .- | ||
| 7000000611 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 5934 .- | ||
| 7000000612 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6220 .- | ||
| 7000000613 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6523 .- | ||
| 7000000614 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6829 .- | ||
| 7000000615 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 7161 .- | ||
| 7000000640 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6024 .- | ||
| 7000000641 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6873 .- | ||
| 7000000642 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 8426 .- | ||
| 7000000643 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 9541 .- | ||
| 7000000618 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6208 .- | ||
| 7000000619 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6839 .- | ||
| 7000000620 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6507 .- | ||
| 7000000621 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 7161 .- | ||
| 7000000622 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6823 .- | ||
| 7000000623 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 7510 .- | ||
| 7000000644 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6222 .- | ||
| 7000000645 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 7035 .- | ||
| 7000000646 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 7719 .- | ||
| 7000000647 | IE 5 | 80 | 440 | EUR 9640 .- | ||
| 7000000648 | IE 5 | 80 | 440 | EUR 12856 .- | ||
| 7000000649 | IE 5 | 80 | 440 | EUR 14753 .- | ||
| 7000000626 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 6507 .- | ||
| 7000000627 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7170 .- | ||
| 7000000628 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 6823 .- | ||
| 7000000629 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7510 .- | ||
| 7000000630 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7157 .- | ||
| 7000000631 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7885 .- | ||
| 7000000650 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7213 .- | ||
| 7000000651 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 8158 .- | ||
| 7000000652 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 9235 .- | ||
| 7000000653 | IE 5 | 100 | 550 | EUR 13054 .- | ||
| 7000000654 | IE 5 | 100 | 550 | EUR 15769 .- | ||
| 7000000655 | IE 5 | 100 | 550 | EUR 18972 .- | ||
| 7000000659 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 9007 .- | ||
| 7000000660 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 10166 .- | ||
| 7000000661 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 12806 .- | ||
| 7000000662 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 14761 .- | ||
| 7000000663 | IE 5 | 125 | 800 | EUR 17590 .- | ||
| 7000000664 | IE 5 | 125 | 800 | EUR 20667 .- | ||
| 7000000665 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 13624 .- | ||
| 7000000666 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 15856 .- | ||
| 7000000667 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 18736 .- | ||
| 7000000668 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 21586 .- | ||
| 7000001497 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 6537 .- | ||
| 7000001498 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7481 .- | ||
| 7000001499 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7875 .- |

Klima
ModulA GREEN T2 mit Gewindeanschluss
Ab EUR 1034 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1034 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000121 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 1034 .- | ||
| 7000000122 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 1250 .- | ||
| 7000000123 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1399 .- | ||
| 7000000124 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1533 .- | ||
| 7000000125 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1726 .- | ||
| 7000000131 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 1272 .- | ||
| 7000000132 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1486 .- | ||
| 7000000133 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1551 .- | ||
| 7000000134 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1684 .- | ||
| 7000000135 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1822 .- |
10 / 37 Produkten
Bewegt Mensch und Element