Deutsch
Österreich
Umwälzpumpen Klima
3 Artikel

Klima
ModulA GREEN T2 mit Gewindeanschluss
Ab EUR 1034 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1034 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000121 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 1034 .- | ||
| 7000000122 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 1250 .- | ||
| 7000000123 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1399 .- | ||
| 7000000124 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1533 .- | ||
| 7000000125 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1726 .- | ||
| 7000000131 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 1272 .- | ||
| 7000000132 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1486 .- | ||
| 7000000133 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1551 .- | ||
| 7000000134 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1684 .- | ||
| 7000000135 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1822 .- |

Klima
ModulA GREEN T2 S mit Flanschanschluss
Ab EUR 1613 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1613 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000136 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 1613 .- | ||
| 7000000137 | 40 | 4.0 | 220 | EUR 1642 .- | ||
| 7000000138 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 2023 .- | ||
| 7000000139 | 50 | 11.0 | 220 | EUR 2215 .- |

Klima
ModulA GREEN T2 mit Flanschanschluss
Ab EUR 2603 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 2603 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000140 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 2623 .- | ||
| 7000000141 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 2603 .- | ||
| 7000000142 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 2871 .- | ||
| 7000000143 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 3263 .- | ||
| 7000000144 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 4445 .- | ||
| 7000000145 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 3387 .- | ||
| 7000000146 | 50 | 6.0 | 270 | EUR 3387 .- | ||
| 7000000147 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 3699 .- | ||
| 7000000148 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 4261 .- | ||
| 7000000149 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 5644 .- | ||
| 7000000150 | 65 | 6.0 | 270 | EUR 4024 .- | ||
| 7000000151 | 65 | 8.0 | 270 | EUR 4444 .- | ||
| 7000000152 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 4444 .- | ||
| 7000000153 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 5027 .- | ||
| 7000000154 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 5863 .- | ||
| 7000000155 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 5533 .- | ||
| 7000000156 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 6000 .- | ||
| 7000000157 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 6999 .- | ||
| 7000000158 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 7439 .- | ||
| 7000000159 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 6487 .- | ||
| 7000000160 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 7032 .- | ||
| 7000000161 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 8376 .- | ||
| 7000000162 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 8800 .- |
Bewegt Mensch und Element