Deutsch
Österreich
Druckerhöhungsanlagen
6 Artikel

Wasserversorgung
ComBo easy
Ab EUR 3245 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 3245 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Nennweite Saug- und Druckseite | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208230105 | 1x230 | 3.0 | Rp 1" | EUR 3245 .- | ||
| 3208230107 | 1x230 | 1.0 | Rp 1" | EUR 3534 .- | ||
| 3208240104 | 1x230 | 4.0 | Rp 1" | EUR 3480 .- | ||
| 3208240106 | 1x230 | 1.0 | Rp 1" | EUR 3830 .- | ||
| 3208250104 | 1x230 | 4.0 | Rp 1 1/4" | EUR 5076 .- |

Wasserversorgung
ComBo 1x HP-E
Ab EUR 5458 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 5458 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Nennweite Saug- und Druckseite | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010102 | 1x230 | 9.5 | G 1" | EUR 5458 .- | ||
| 3208010104 | 1x230 | 9.5 | G 1" | EUR 5671 .- | ||
| 3208010105 | 1x230 | 9.5 | G 1" | EUR 5959 .- | ||
| 3208010108 | 1x230 | 8.1 | G 1" | EUR 6076 .- | ||
| 3208010111 | 3x400 | 5.2 | G 1" | EUR 6978 .- | ||
| 3208010117 | 3x400 | 0.0 | DN 25 | EUR 7685 .- | ||
| 3208020102 | 1x230 | 9.5 | G 1 1/4" | EUR 5922 .- | ||
| 3208020104 | 1x230 | 9.5 | G 1 1/4" | EUR 6225 .- | ||
| 3208020105 | 3x400 | 9.5 | G 1 1/4" | EUR 6568 .- | ||
| 7000001872 | 3x400 | 6.7 | G 1 1/4" | EUR 7148 .- | ||
| 3208020109 | 3x400 | 6.7 | G 1 1/4" | EUR 8236 .- | ||
| 3208020112 | 3x400 | 3.7 | G 1 1/4" | EUR 9187 .- | ||
| 3208020116 | 3x400 | 0.0 | G 1 1/4" | EUR 10784 .- | ||
| 3208030101 | 1x230 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 6488 .- | ||
| 3208030102 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 7735 .- | ||
| 3208030103 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 8556 .- | ||
| 3208030105 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 9507 .- | ||
| 3208030106 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 11098 .- | ||
| 3208030109 | 3x400 | 0.0 | G 1 1/2" | EUR 12919 .- | ||
| 3208040101 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 8342 .- | ||
| 3208040102 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 9709 .- | ||
| 3208040103 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 11264 .- | ||
| 3208040104 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 13065 .- | ||
| 3208040105 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 15179 .- | ||
| 3208040108 | 3x400 | 0.0 | DN 50 | EUR 17650 .- | ||
| 3208050101 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 9864 .- | ||
| 3208050102 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 11354 .- | ||
| 3208050103 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 13143 .- | ||
| 3208050104 | 3x400 | 7.2 | DN 50 | EUR 15179 .- | ||
| 3208050106 | 3x400 | 2.9 | DN 50 | EUR 17720 .- | ||
| 3208060111 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 9316 .- | ||
| 3208060101 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 11530 .- | ||
| 3208060121 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 14663 .- | ||
| 3208060102 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 18519 .- | ||
| 3208060142 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 23461 .- | ||
| 3208070111 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 13586 .- | ||
| 3208070101 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 15656 .- | ||
| 3208070122 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 23034 .- | ||
| 3208070121 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 18797 .- | ||
| 3208080111 | 3x400 | 3.5 | DN 100 | EUR 15384 .- | ||
| 3208080101 | 3x400 | 3.5 | DN 100 | EUR 23980 .- |

Wasserversorgung
ComBo 2x HP-E
Ab EUR 14784 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 14784 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Nennweite Saug- und Druckseite | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010202 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 14784 .- | ||
| 3208010204 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 15259 .- | ||
| 3208010205 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 15996 .- | ||
| 3208010208 | 1x230 | 8.1 | G 2" | EUR 17047 .- | ||
| 3208010211 | 3x400 | 5.2 | G 2" | EUR 18770 .- | ||
| 3208010217 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 20819 .- | ||
| 3208020202 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 15201 .- | ||
| 3208020204 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 16437 .- | ||
| 3208020205 | 3x400 | 9.5 | G 2" | EUR 17637 .- | ||
| 7000001873 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 19116 .- | ||
| 3208020209 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 20378 .- | ||
| 3208020212 | 3x400 | 3.7 | G 2" | EUR 21921 .- | ||
| 3208020216 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 22082 .- | ||
| 3208030201 | 1x230 | 7.5 | DN 65 | EUR 16397 .- | ||
| 3208030202 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 18525 .- | ||
| 3208030203 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 20779 .- | ||
| 3208030205 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 22299 .- | ||
| 3208030206 | 3x400 | 6.8 | DN 65 | EUR 25501 .- | ||
| 3208030209 | 3x400 | 2.5 | DN 65 | EUR 29409 .- | ||
| 7000000805 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 21994 .- | ||
| 7000000806 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 25333 .- | ||
| 7000000807 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 25714 .- | ||
| 7000000808 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 30211 .- | ||
| 7000000809 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 35710 .- | ||
| 7000000810 | 3x400 | 0.0 | DN 100 | EUR 44450 .- | ||
| 3208050201 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 24200 .- | ||
| 3208050202 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 28690 .- | ||
| 3208050203 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 32222 .- | ||
| 3208050204 | 3x400 | 7.2 | DN 100 | EUR 36201 .- | ||
| 3208050206 | 3x400 | 2.9 | DN 100 | EUR 41830 .- | ||
| 3208060211 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 22849 .- | ||
| 3208060201 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 28978 .- | ||
| 3208060221 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 34748 .- | ||
| 3208060202 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 38844 .- | ||
| 3208060242 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 46698 .- | ||
| 3208070211 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 35527 .- | ||
| 3208070201 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 39653 .- | ||
| 3208070222 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 47151 .- | ||
| 3208070221 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 47151 .- | ||
| 3208080211 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 40307 .- | ||
| 3208080201 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 48495 .- | ||
| 7000000699 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 50364 .- |

Wasserversorgung
ComBo 3x HP-E
Ab EUR 19854 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 19854 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Nennweite Saug- und Druckseite | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010302 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 19854 .- | ||
| 3208010304 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 20569 .- | ||
| 3208010305 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 21667 .- | ||
| 3208010308 | 1x230 | 8.1 | G 2" | EUR 23247 .- | ||
| 3208010311 | 3x400 | 5.2 | G 2" | EUR 25744 .- | ||
| 3208010317 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 28605 .- | ||
| 3208020302 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 20465 .- | ||
| 3208020304 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 22318 .- | ||
| 3208020305 | 3x400 | 9.5 | G 2" | EUR 24438 .- | ||
| 7000001874 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 27468 .- | ||
| 3208020309 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 28155 .- | ||
| 3208020312 | 3x400 | 3.7 | G 2" | EUR 30470 .- | ||
| 3208020316 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 32198 .- | ||
| 3208030301 | 1x230 | 7.5 | DN 65 | EUR 21684 .- | ||
| 3208030302 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 24877 .- | ||
| 3208030303 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 28255 .- | ||
| 3208030305 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 30539 .- | ||
| 3208030306 | 3x400 | 6.8 | DN 65 | EUR 35277 .- | ||
| 3208030309 | 3x400 | 2.5 | DN 65 | EUR 41139 .- | ||
| 7000000848 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 29749 .- | ||
| 7000000849 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 35268 .- | ||
| 7000000850 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 39793 .- | ||
| 7000000851 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 44992 .- | ||
| 7000000852 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 51110 .- | ||
| 7000000853 | 3x400 | 0.0 | DN 100 | EUR 53281 .- | ||
| 3208050301 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 33057 .- | ||
| 3208050302 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 39793 .- | ||
| 3208050303 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 45091 .- | ||
| 3208050304 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 51110 .- | ||
| 3208050306 | 3x400 | 2.9 | DN 100 | EUR 55604 .- | ||
| 3208060311 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 34641 .- | ||
| 3208060301 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 39476 .- | ||
| 3208060321 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 47748 .- | ||
| 3208060302 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 53577 .- | ||
| 3208060342 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 76476 .- | ||
| 3208070311 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 47053 .- | ||
| 3208070301 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 52924 .- | ||
| 3208070322 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 63502 .- | ||
| 3208070321 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 63502 .- | ||
| 3208080311 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 55203 .- | ||
| 3208080301 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 66771 .- | ||
| 7000000700 | 3x400 | 10.0 | DN 200 | EUR 70672 .- |

Wasserversorgung
ComBo 4x HP-E
Ab EUR 22122 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 22122 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Nennweite Saug- und Druckseite | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010402 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 22122 .- | ||
| 3208010404 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 22836 .- | ||
| 3208010405 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 24304 .- | ||
| 3208010408 | 1x230 | 8.1 | G 2" | EUR 26411 .- | ||
| 3208010411 | 3x400 | 5.2 | G 2" | EUR 29678 .- | ||
| 3208010417 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 32431 .- | ||
| 3208020402 | 1x230 | 9.5 | DN 65 | EUR 22686 .- | ||
| 3208020404 | 1x230 | 9.5 | DN 65 | EUR 25159 .- | ||
| 3208020405 | 3x400 | 9.5 | DN 65 | EUR 27990 .- | ||
| 7000001875 | 3x400 | 6.7 | DN 65 | EUR 30442 .- | ||
| 3208020409 | 3x400 | 6.7 | DN 65 | EUR 32896 .- | ||
| 3208020412 | 3x400 | 3.7 | DN 65 | EUR 35978 .- | ||
| 3208020416 | 3x400 | 0.0 | DN 65 | EUR 39219 .- | ||
| 3208030401 | 1x230 | 7.5 | DN 80 | EUR 26970 .- | ||
| 3208030402 | 3x400 | 7.5 | DN 80 | EUR 31224 .- | ||
| 3208030403 | 3x400 | 7.5 | DN 80 | EUR 35735 .- | ||
| 3208030405 | 3x400 | 7.5 | DN 80 | EUR 38777 .- | ||
| 3208030406 | 3x400 | 6.8 | DN 80 | EUR 45058 .- | ||
| 3208030409 | 3x400 | 2.5 | DN 80 | EUR 52875 .- | ||
| 3208040401 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 37990 .- | ||
| 3208040402 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 45355 .- | ||
| 3208040403 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 51387 .- | ||
| 3208040404 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 58352 .- | ||
| 3208040405 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 66507 .- | ||
| 3208040408 | 3x400 | 0.0 | DN 100 | EUR 69939 .- | ||
| 3208050401 | 3x400 | 7.5 | DN 125 | EUR 42405 .- | ||
| 3208050402 | 3x400 | 7.5 | DN 125 | EUR 51387 .- | ||
| 3208050403 | 3x400 | 7.5 | DN 125 | EUR 58452 .- | ||
| 3208050404 | 3x400 | 7.2 | DN 125 | EUR 66507 .- | ||
| 3208050406 | 3x400 | 2.9 | DN 125 | EUR 71058 .- | ||
| 3208060411 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 42214 .- | ||
| 3208060401 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 48560 .- | ||
| 3208060421 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 59371 .- | ||
| 3208060402 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 67277 .- | ||
| 3208060442 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 81214 .- | ||
| 3208070411 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 62463 .- | ||
| 3208070401 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 70423 .- | ||
| 3208070422 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 83694 .- | ||
| 3208070421 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 83694 .- | ||
| 3208080411 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 70080 .- | ||
| 3208080401 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 84646 .- | ||
| 7000000701 | 3x400 | 10.0 | DN 250 | EUR 92137 .- |

Wasserversorgung
DWA-M AquariA
Ab EUR 3249 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 3249 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Nennweite Saug- und Druckseite | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000857 | 3x400 | - | Rp 2" | EUR 3702 .- | ||
| 7000000855 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 3400 .- | ||
| 7000000856 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 3400 .- | ||
| 7000001292 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 3249 .- | ||
| 7000001293 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 3249 .- |
Bewegt Mensch und Element