Deutsch
Österreich

Druckerhöhungsanlagen

6 Artikel

ProduktbezeichnungArtikelnummerAnschlussspannungZulaufdruck max.Nennweite Saug- und DruckseiteListenpreisKennlinie
32082301051x2303.0Rp 1"EUR 3245 .-
32082301071x2301.0Rp 1"EUR 3534 .-
32082401041x2304.0Rp 1"EUR 3480 .-
32082401061x2301.0Rp 1"EUR 3830 .-
32082501041x2304.0Rp 1 1/4"EUR 5076 .-
ProduktbezeichnungArtikelnummerAnschlussspannungZulaufdruck max.Nennweite Saug- und DruckseiteListenpreisKennlinie
32080101021x2309.5G 1"EUR 5458 .-
32080101041x2309.5G 1"EUR 5671 .-
32080101051x2309.5G 1"EUR 5959 .-
32080101081x2308.1G 1"EUR 6076 .-
32080101113x4005.2G 1"EUR 6978 .-
32080101173x4000.0DN 25EUR 7685 .-
32080201021x2309.5G 1 1/4"EUR 5922 .-
32080201041x2309.5G 1 1/4"EUR 6225 .-
32080201053x4009.5G 1 1/4"EUR 6568 .-
70000018723x4006.7G 1 1/4"EUR 7148 .-
32080201093x4006.7G 1 1/4"EUR 8236 .-
32080201123x4003.7G 1 1/4"EUR 9187 .-
32080201163x4000.0G 1 1/4"EUR 10784 .-
32080301011x2307.5G 1 1/2"EUR 6488 .-
32080301023x4007.5G 1 1/2"EUR 7735 .-
32080301033x4007.5G 1 1/2"EUR 8556 .-
32080301053x4007.5G 1 1/2"EUR 9507 .-
32080301063x4007.5G 1 1/2"EUR 11098 .-
32080301093x4000.0G 1 1/2"EUR 12919 .-
32080401013x4007.5DN 50EUR 8342 .-
32080401023x4007.5DN 50EUR 9709 .-
32080401033x4007.5DN 50EUR 11264 .-
32080401043x4007.5DN 50EUR 13065 .-
32080401053x4007.5DN 50EUR 15179 .-
32080401083x4000.0DN 50EUR 17650 .-
32080501013x4007.5DN 50EUR 9864 .-
32080501023x4007.5DN 50EUR 11354 .-
32080501033x4007.5DN 50EUR 13143 .-
32080501043x4007.2DN 50EUR 15179 .-
32080501063x4002.9DN 50EUR 17720 .-
32080601113x4003.5DN 65EUR 9316 .-
32080601013x4003.5DN 65EUR 11530 .-
32080601213x4003.5DN 65EUR 14663 .-
32080601023x4003.5DN 65EUR 18519 .-
32080601423x4003.5DN 65EUR 23461 .-
32080701113x4003.5DN 80EUR 13586 .-
32080701013x4003.5DN 80EUR 15656 .-
32080701223x4003.5DN 80EUR 23034 .-
32080701213x4003.5DN 80EUR 18797 .-
32080801113x4003.5DN 100EUR 15384 .-
32080801013x4003.5DN 100EUR 23980 .-
ProduktbezeichnungArtikelnummerAnschlussspannungZulaufdruck max.Nennweite Saug- und DruckseiteListenpreisKennlinie
32080102021x2309.5G 2"EUR 14784 .-
32080102041x2309.5G 2"EUR 15259 .-
32080102051x2309.5G 2"EUR 15996 .-
32080102081x2308.1G 2"EUR 17047 .-
32080102113x4005.2G 2"EUR 18770 .-
32080102173x4000.0G 2"EUR 20819 .-
32080202021x2309.5G 2"EUR 15201 .-
32080202041x2309.5G 2"EUR 16437 .-
32080202053x4009.5G 2"EUR 17637 .-
70000018733x4006.7G 2"EUR 19116 .-
32080202093x4006.7G 2"EUR 20378 .-
32080202123x4003.7G 2"EUR 21921 .-
32080202163x4000.0G 2"EUR 22082 .-
32080302011x2307.5DN 65EUR 16397 .-
32080302023x4007.5DN 65EUR 18525 .-
32080302033x4007.5DN 65EUR 20779 .-
32080302053x4007.5DN 65EUR 22299 .-
32080302063x4006.8DN 65EUR 25501 .-
32080302093x4002.5DN 65EUR 29409 .-
70000008053x4007.5DN 100EUR 21994 .-
70000008063x4007.5DN 100EUR 25333 .-
70000008073x4007.5DN 100EUR 25714 .-
70000008083x4007.5DN 100EUR 30211 .-
70000008093x4007.5DN 100EUR 35710 .-
70000008103x4000.0DN 100EUR 44450 .-
32080502013x4007.5DN 100EUR 24200 .-
32080502023x4007.5DN 100EUR 28690 .-
32080502033x4007.5DN 100EUR 32222 .-
32080502043x4007.2DN 100EUR 36201 .-
32080502063x4002.9DN 100EUR 41830 .-
32080602113x4003.5DN 125EUR 22849 .-
32080602013x4003.5DN 125EUR 28978 .-
32080602213x4003.5DN 125EUR 34748 .-
32080602023x4003.5DN 125EUR 38844 .-
32080602423x4003.5DN 125EUR 46698 .-
32080702113x4003.5DN 150EUR 35527 .-
32080702013x4003.5DN 150EUR 39653 .-
32080702223x4003.5DN 150EUR 47151 .-
32080702213x4003.5DN 150EUR 47151 .-
32080802113x4003.5DN 200EUR 40307 .-
32080802013x4003.5DN 200EUR 48495 .-
70000006993x4003.5DN 200EUR 50364 .-
ProduktbezeichnungArtikelnummerAnschlussspannungZulaufdruck max.Nennweite Saug- und DruckseiteListenpreisKennlinie
32080103021x2309.5G 2"EUR 19854 .-
32080103041x2309.5G 2"EUR 20569 .-
32080103051x2309.5G 2"EUR 21667 .-
32080103081x2308.1G 2"EUR 23247 .-
32080103113x4005.2G 2"EUR 25744 .-
32080103173x4000.0G 2"EUR 28605 .-
32080203021x2309.5G 2"EUR 20465 .-
32080203041x2309.5G 2"EUR 22318 .-
32080203053x4009.5G 2"EUR 24438 .-
70000018743x4006.7G 2"EUR 27468 .-
32080203093x4006.7G 2"EUR 28155 .-
32080203123x4003.7G 2"EUR 30470 .-
32080203163x4000.0G 2"EUR 32198 .-
32080303011x2307.5DN 65EUR 21684 .-
32080303023x4007.5DN 65EUR 24877 .-
32080303033x4007.5DN 65EUR 28255 .-
32080303053x4007.5DN 65EUR 30539 .-
32080303063x4006.8DN 65EUR 35277 .-
32080303093x4002.5DN 65EUR 41139 .-
70000008483x4007.5DN 100EUR 29749 .-
70000008493x4007.5DN 100EUR 35268 .-
70000008503x4007.5DN 100EUR 39793 .-
70000008513x4007.5DN 100EUR 44992 .-
70000008523x4007.5DN 100EUR 51110 .-
70000008533x4000.0DN 100EUR 53281 .-
32080503013x4007.5DN 100EUR 33057 .-
32080503023x4007.5DN 100EUR 39793 .-
32080503033x4007.5DN 100EUR 45091 .-
32080503043x4007.5DN 100EUR 51110 .-
32080503063x4002.9DN 100EUR 55604 .-
32080603113x4003.5DN 125EUR 34641 .-
32080603013x4003.5DN 125EUR 39476 .-
32080603213x4003.5DN 125EUR 47748 .-
32080603023x4003.5DN 125EUR 53577 .-
32080603423x4003.5DN 125EUR 76476 .-
32080703113x4003.5DN 150EUR 47053 .-
32080703013x4003.5DN 150EUR 52924 .-
32080703223x4003.5DN 150EUR 63502 .-
32080703213x4003.5DN 150EUR 63502 .-
32080803113x4003.5DN 200EUR 55203 .-
32080803013x4003.5DN 200EUR 66771 .-
70000007003x40010.0DN 200EUR 70672 .-
ProduktbezeichnungArtikelnummerAnschlussspannungZulaufdruck max.Nennweite Saug- und DruckseiteListenpreisKennlinie
32080104021x2309.5G 2"EUR 22122 .-
32080104041x2309.5G 2"EUR 22836 .-
32080104051x2309.5G 2"EUR 24304 .-
32080104081x2308.1G 2"EUR 26411 .-
32080104113x4005.2G 2"EUR 29678 .-
32080104173x4000.0G 2"EUR 32431 .-
32080204021x2309.5DN 65EUR 22686 .-
32080204041x2309.5DN 65EUR 25159 .-
32080204053x4009.5DN 65EUR 27990 .-
70000018753x4006.7DN 65EUR 30442 .-
32080204093x4006.7DN 65EUR 32896 .-
32080204123x4003.7DN 65EUR 35978 .-
32080204163x4000.0DN 65EUR 39219 .-
32080304011x2307.5DN 80EUR 26970 .-
32080304023x4007.5DN 80EUR 31224 .-
32080304033x4007.5DN 80EUR 35735 .-
32080304053x4007.5DN 80EUR 38777 .-
32080304063x4006.8DN 80EUR 45058 .-
32080304093x4002.5DN 80EUR 52875 .-
32080404013x4007.5DN 100EUR 37990 .-
32080404023x4007.5DN 100EUR 45355 .-
32080404033x4007.5DN 100EUR 51387 .-
32080404043x4007.5DN 100EUR 58352 .-
32080404053x4007.5DN 100EUR 66507 .-
32080404083x4000.0DN 100EUR 69939 .-
32080504013x4007.5DN 125EUR 42405 .-
32080504023x4007.5DN 125EUR 51387 .-
32080504033x4007.5DN 125EUR 58452 .-
32080504043x4007.2DN 125EUR 66507 .-
32080504063x4002.9DN 125EUR 71058 .-
32080604113x4003.5DN 150EUR 42214 .-
32080604013x4003.5DN 150EUR 48560 .-
32080604213x4003.5DN 150EUR 59371 .-
32080604023x4003.5DN 150EUR 67277 .-
32080604423x4003.5DN 150EUR 81214 .-
32080704113x4003.5DN 200EUR 62463 .-
32080704013x4003.5DN 200EUR 70423 .-
32080704223x4003.5DN 200EUR 83694 .-
32080704213x4003.5DN 200EUR 83694 .-
32080804113x4003.5DN 200EUR 70080 .-
32080804013x4003.5DN 200EUR 84646 .-
70000007013x40010.0DN 250EUR 92137 .-
ProduktbezeichnungArtikelnummerAnschlussspannungZulaufdruck max.Nennweite Saug- und DruckseiteListenpreisKennlinie
70000008573x400-Rp 2"EUR 3702 .-
70000008553x400-RP 1 1/4"EUR 3400 .-
70000008563x400-RP 1 1/4"EUR 3400 .-
70000012923x400-RP 1 1/4"EUR 3249 .-
70000012933x400-RP 1 1/4"EUR 3249 .-

Bewegt Mensch und Element