Deutsch
Österreich
Hochdruckpumpen
4 Artikel

Wasserversorgung
HP
Ab EUR 1503 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1503 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Anschluss | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3018708202 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1503 .- | ||
| 3018708203 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1593 .- | ||
| 3018708204 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1692 .- | ||
| 3018708205 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1786 .- | ||
| 3018708206 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1865 .- | ||
| 3018708207 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1965 .- | ||
| 3018708208 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2075 .- | ||
| 3018708210 | 3x400 | 9.6 | - | EUR 2268 .- | ||
| 3018708211 | 3x400 | 8.8 | - | EUR 2391 .- | ||
| 3018708212 | 3x400 | 8.3 | - | EUR 2486 .- | ||
| 3018708215 | 3x400 | 6.4 | - | EUR 2762 .- | ||
| 3018708219 | 3x400 | 3.8 | - | EUR 3340 .- | ||
| 3018708223 | 3x400 | 1.0 | - | EUR 3616 .- | ||
| 3018708227 | 3x400 | 7.4 | - | EUR 4079 .- | ||
| 3018708231 | 3x400 | 4.8 | - | EUR 4477 .- | ||
| 3018708236 | 3x400 | 1.5 | - | EUR 4944 .- | ||
| 3018708302 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1736 .- | ||
| 3018708312 | 3x400 | 7.9 | - | EUR 3239 .- | ||
| 3018708304 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 1898 .- | ||
| 3018708306 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2204 .- | ||
| 3018708308 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2383 .- | ||
| 3018708310 | 3x400 | 9.2 | - | EUR 2894 .- | ||
| 3018708311 | 3x400 | 8.4 | - | EUR 3150 .- | ||
| 3018708314 | 3x400 | 6.7 | - | EUR 3423 .- | ||
| 3018708316 | 3x400 | 5.4 | - | EUR 3611 .- | ||
| 3018708320 | 3x400 | 2.7 | - | EUR 4205 .- | ||
| 3018708324 | 3x400 | 9.0 | - | EUR 4607 .- | ||
| 3018708329 | 3x400 | 5.6 | - | EUR 5069 .- | ||
| 3018708336 | 3x400 | 0.7 | - | EUR 6131 .- | ||
| 3018700401 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 2285 .- | ||
| 3018700402 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 2521 .- | ||
| 3018700403 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3041 .- | ||
| 3018700404 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3424 .- | ||
| 3018700405 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3947 .- | ||
| 3018700406 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4163 .- | ||
| 3018700407 | 3x400 | 9.0 | - | EUR 4392 .- | ||
| 3018700408 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4602 .- | ||
| 3018700409 | 3x400 | 7.0 | - | EUR 4819 .- | ||
| 3018700410 | 3x400 | 6.0 | - | EUR 5464 .- | ||
| 3018700412 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 5894 .- | ||
| 3018700414 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 6886 .- | ||
| 3018700416 | 3x400 | 9.0 | - | EUR 7310 .- | ||
| 3018700418 | 3x400 | 6.9 | - | EUR 8034 .- | ||
| 3018700420 | 3x400 | 5.0 | - | EUR 8464 .- | ||
| 3018700422 | 3x400 | 3.0 | - | EUR 8887 .- | ||
| 3018700501 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 2624 .- | ||
| 3018700502 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3308 .- | ||
| 3018700503 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3818 .- | ||
| 3018700504 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 4443 .- | ||
| 3018700505 | 3x400 | 9.1 | - | EUR 4668 .- | ||
| 3018700506 | 3x400 | 7.7 | - | EUR 5544 .- | ||
| 3018700507 | 3x400 | 6.3 | - | EUR 5767 .- | ||
| 3018700508 | 3x400 | 4.9 | - | EUR 6717 .- | ||
| 3018700509 | 3x400 | 3.6 | - | EUR 6944 .- | ||
| 3018700510 | 3x400 | 2.2 | - | EUR 8138 .- | ||
| 3018700512 | 3x400 | 8.4 | - | EUR 8588 .- | ||
| 3018700514 | 3x400 | 5.7 | - | EUR 9028 .- | ||
| 3018700517 | 3x400 | 1.6 | - | EUR 11551 .- | ||
| 3018700601 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 2933 .- | ||
| 3018700602 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3699 .- | ||
| 3018700603 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 5206 .- | ||
| 3018700604 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 6148 .- | ||
| 3018700605 | 3x400 | 8.8 | - | EUR 6436 .- | ||
| 3018700606 | 3x400 | 7.3 | - | EUR 7454 .- | ||
| 3018700607 | 3x400 | 5.9 | - | EUR 7743 .- | ||
| 3018700608 | 3x400 | 4.4 | - | EUR 9499 .- | ||
| 3018700610 | 3x400 | 1.5 | - | EUR 10082 .- | ||
| 3018700612 | 3x400 | 7.6 | - | EUR 12309 .- | ||
| 3018700614 | 3x400 | 4.7 | - | EUR 12888 .- | ||
| 3018700617 | 3x400 | 0.3 | - | EUR 15366 .- | ||
| 3018601011 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 3813 .- | ||
| 3018601010 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 4061 .- | ||
| 3018601022 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 4712 .- | ||
| 3018601020 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 5541 .- | ||
| 3018601032 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 7163 .- | ||
| 3018601030 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 7163 .- | ||
| 3018601042 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8957 .- | ||
| 3018601040 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8957 .- | ||
| 3018601050 | 3x400 | 6.3 | - | EUR 10804 .- | ||
| 3018601060 | 3x400 | 4.3 | - | EUR 12067 .- | ||
| 3018601070 | 3x400 | 2.4 | - | EUR 13808 .- | ||
| 3018601080 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 14599 .- | ||
| 3018601090 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 17267 .- | ||
| 3018601100 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 18248 .- | ||
| 3018601110 | 3x400 | 8.6 | - | EUR 19982 .- | ||
| 3018601120 | 3x400 | 6.7 | - | EUR 21128 .- | ||
| 3018602011 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 4438 .- | ||
| 3018602010 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 5216 .- | ||
| 3018602022 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 6612 .- | ||
| 3018602020 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8296 .- | ||
| 3018602032 | 3x400 | 9.6 | - | EUR 11096 .- | ||
| 3018602030 | 3x400 | 8.4 | - | EUR 11096 .- | ||
| 3018602042 | 3x400 | 6.9 | - | EUR 14298 .- | ||
| 3018602040 | 3x400 | 6.0 | - | EUR 14298 .- | ||
| 3018602052 | 3x400 | 4.5 | - | EUR 17014 .- | ||
| 3018602050 | 3x400 | 3.5 | - | EUR 17014 .- | ||
| 3018602060 | 3x400 | 15.0 | - | EUR 20028 .- | ||
| 3018602070 | 3x400 | 12.5 | - | EUR 21834 .- | ||
| 3018602080 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 22548 .- | ||
| 3018602090 | 3x400 | 7.4 | - | EUR 26362 .- | ||
| 3018602100 | 3x400 | 5.0 | - | EUR 27065 .- | ||
| 3018603011 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 5359 .- | ||
| 3018603010 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 6788 .- | ||
| 3018603022 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8518 .- | ||
| 3018603020 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 11146 .- | ||
| 3018603031 | 3x400 | 8.2 | - | EUR 13621 .- | ||
| 3018603042 | 3x400 | 6.3 | - | EUR 17783 .- | ||
| 3018603040 | 3x400 | 4.4 | - | EUR 19286 .- | ||
| 3018603051 | 3x400 | 2.4 | - | EUR 20582 .- | ||
| 3018603062 | 3x400 | 14.5 | - | EUR 21362 .- | ||
| 3018603060 | 3x400 | 12.6 | - | EUR 25165 .- | ||
| 3018603071 | 3x400 | 10.7 | - | EUR 25943 .- | ||
| 3018603082 | 3x400 | 8.9 | - | EUR 34207 .- | ||
| 3018603081 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 34207 .- | ||
| 7000000522 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 6929 .- | ||
| 7000000523 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8703 .- | ||
| 7000000524 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 11379 .- | ||
| 7000000525 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 14302 .- | ||
| 7000000526 | 3x400 | 8.5 | - | EUR 17217 .- | ||
| 7000000527 | 3x400 | 7.0 | - | EUR 19114 .- | ||
| 7000000528 | 3x400 | 3.91 | - | EUR 21175 .- | ||
| 7000000529 | 3x400 | 0.88 | - | EUR 24959 .- | ||
| 7000000530 | 3x400 | 6.62 | - | EUR 31709 .- | ||
| 7000000531 | 3x400 | 3.69 | - | EUR 39082 .- | ||
| 7000000532 | 3x400 | 2.11 | - | EUR 39570 .- | ||
| 7000000533 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 12677 .- | ||
| 7000000534 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 15017 .- | ||
| 7000000535 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 17700 .- | ||
| 7000000536 | 3x400 | 9.45 | - | EUR 19651 .- | ||
| 7000000537 | 3x400 | 7.08 | - | EUR 20766 .- | ||
| 7000000538 | 3x400 | 6.18 | - | EUR 22362 .- | ||
| 7000000539 | 3x400 | 4.74 | - | EUR 25344 .- | ||
| 7000000540 | 3x400 | 2.95 | - | EUR 32365 .- | ||
| 7000000541 | 3x400 | 8.66 | - | EUR 39751 .- | ||
| 7000000542 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 13258 .- | ||
| 7000000543 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 15661 .- | ||
| 7000000544 | 3x400 | 10.1 | - | EUR 20107 .- | ||
| 7000000545 | 3x400 | 8.66 | - | EUR 21339 .- | ||
| 7000000546 | 3x400 | 6.47 | - | EUR 27539 .- | ||
| 7000000547 | 3x400 | 5.02 | - | EUR 23385 .- | ||
| 7000000548 | 3x400 | 2.04 | - | EUR 33354 .- |

Wasserversorgung
HPC
Ab EUR 2069 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 2069 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Anschluss | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019701202 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2069 .- | ||
| 3019701203 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2167 .- | ||
| 3019701204 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2276 .- | ||
| 3019701205 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2389 .- | ||
| 3019701206 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2494 .- | ||
| 3019701207 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2606 .- | ||
| 3019701208 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2758 .- | ||
| 3019701210 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2972 .- | ||
| 3019701211 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 3023 .- | ||
| 3019701212 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 3256 .- | ||
| 3019701215 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 3570 .- | ||
| 3019701219 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 4257 .- | ||
| 3019701223 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 4622 .- | ||
| 3019701227 | 3x400 | 7.4 | - | EUR 5048 .- | ||
| 3019701231 | 3x400 | 4.8 | - | EUR 5542 .- | ||
| 3019701236 | 3x400 | 1.5 | - | EUR 6068 .- | ||
| 3019701302 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2351 .- | ||
| 3019701304 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2536 .- | ||
| 3019701306 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 2925 .- | ||
| 3019701308 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 3132 .- | ||
| 3019701310 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 3728 .- | ||
| 3019701311 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 3940 .- | ||
| 3019701312 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 4174 .- | ||
| 3019701314 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 4391 .- | ||
| 3019701316 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 4607 .- | ||
| 3019701320 | 3x400 | 11.7 | - | EUR 5312 .- | ||
| 3019701324 | 3x400 | 9.0 | - | EUR 5701 .- | ||
| 3019701329 | 3x400 | 5.6 | - | EUR 6230 .- | ||
| 3019701336 | 3x400 | 0.7 | - | EUR 7496 .- | ||
| 3019701401 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3373 .- | ||
| 3019701402 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3595 .- | ||
| 3019701403 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4079 .- | ||
| 3019701404 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4388 .- | ||
| 3019701405 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4775 .- | ||
| 3019701406 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 5069 .- | ||
| 3019701407 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 5258 .- | ||
| 3019701408 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 5556 .- | ||
| 3019701409 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 5855 .- | ||
| 3019701410 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 6556 .- | ||
| 3019701412 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 7154 .- | ||
| 3019701414 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 8259 .- | ||
| 3019701416 | 3x400 | 9.0 | - | EUR 8854 .- | ||
| 3019701418 | 3x400 | 6.9 | - | EUR 9537 .- | ||
| 3019701420 | 3x400 | 5.0 | - | EUR 10135 .- | ||
| 3019701422 | 3x400 | 3.0 | - | EUR 10648 .- | ||
| 3019701501 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3467 .- | ||
| 3019701502 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4093 .- | ||
| 3019701503 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4633 .- | ||
| 3019701504 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 5350 .- | ||
| 3019701505 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 5649 .- | ||
| 3019701506 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 6677 .- | ||
| 3019701507 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 6971 .- | ||
| 3019701508 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 8074 .- | ||
| 3019701509 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 8371 .- | ||
| 3019701510 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 9702 .- | ||
| 3019701512 | 3x400 | 8.4 | - | EUR 10296 .- | ||
| 3019701514 | 3x400 | 5.7 | - | EUR 10888 .- | ||
| 3019701517 | 3x400 | 1.6 | - | EUR 13915 .- | ||
| 3019701601 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 3741 .- | ||
| 3019701602 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4445 .- | ||
| 3019701603 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 6214 .- | ||
| 3019701604 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 7322 .- | ||
| 3019701605 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 7692 .- | ||
| 3019701606 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 8887 .- | ||
| 3019701607 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 9258 .- | ||
| 3019701608 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 11327 .- | ||
| 3019701610 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 12069 .- | ||
| 3019701612 | 3x400 | 7.6 | - | EUR 14697 .- | ||
| 3019701614 | 3x400 | 4.7 | - | EUR 15440 .- | ||
| 3019701617 | 3x400 | 0.3 | - | EUR 18415 .- | ||
| 3018611011 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 5530 .- | ||
| 3018611010 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 6049 .- | ||
| 3018611022 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 6599 .- | ||
| 3018611020 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 7484 .- | ||
| 3018611032 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8957 .- | ||
| 3018611030 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8957 .- | ||
| 3018611042 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 11193 .- | ||
| 3018611040 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 11193 .- | ||
| 3018611050 | 3x400 | 6.3 | - | EUR 13496 .- | ||
| 3018611060 | 3x400 | 4.3 | - | EUR 15082 .- | ||
| 3018611070 | 3x400 | 2.4 | - | EUR 17253 .- | ||
| 3018611080 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 18259 .- | ||
| 3018611090 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 21577 .- | ||
| 3018611100 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 22811 .- | ||
| 3018611110 | 3x400 | 8.6 | - | EUR 24979 .- | ||
| 3018611120 | 3x400 | 6.7 | - | EUR 26416 .- | ||
| 3018612011 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 7155 .- | ||
| 3018612010 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 7939 .- | ||
| 3018612022 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8921 .- | ||
| 3018612020 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 10883 .- | ||
| 3018612032 | 3x400 | 9.6 | - | EUR 13682 .- | ||
| 3018612030 | 3x400 | 8.4 | - | EUR 13682 .- | ||
| 3018612042 | 3x400 | 6.9 | - | EUR 17635 .- | ||
| 3018612040 | 3x400 | 6.0 | - | EUR 16024 .- | ||
| 3018612052 | 3x400 | 4.5 | - | EUR 21032 .- | ||
| 3018612050 | 3x400 | 3.5 | - | EUR 21032 .- | ||
| 3018612060 | 3x400 | 15.0 | - | EUR 25038 .- | ||
| 3018612070 | 3x400 | 12.5 | - | EUR 27863 .- | ||
| 3018612080 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 28640 .- | ||
| 3018612090 | 3x400 | 7.4 | - | EUR 32484 .- | ||
| 3018612100 | 3x400 | 5.0 | - | EUR 33744 .- | ||
| 3018613011 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 8788 .- | ||
| 3018613010 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 9168 .- | ||
| 3018613022 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 11191 .- | ||
| 3018613020 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 13930 .- | ||
| 3018613031 | 3x400 | 8.2 | - | EUR 17037 .- | ||
| 3018613042 | 3x400 | 6.3 | - | EUR 22133 .- | ||
| 3018613040 | 3x400 | 4.4 | - | EUR 25136 .- | ||
| 3018613051 | 3x400 | 2.4 | - | EUR 27167 .- | ||
| 3018613062 | 3x400 | 14.5 | - | EUR 28082 .- | ||
| 3018613060 | 3x400 | 12.6 | - | EUR 32015 .- | ||
| 3018613071 | 3x400 | 10.7 | - | EUR 32926 .- | ||
| 3018613082 | 3x400 | 8.9 | - | EUR 41852 .- | ||
| 3018613081 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 41852 .- | ||
| 7000000549 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 9527 .- | ||
| 7000000550 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 11875 .- | ||
| 7000000551 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 14996 .- | ||
| 7000000552 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 18909 .- | ||
| 7000000553 | 3x400 | 8.5 | - | EUR 21917 .- | ||
| 7000000554 | 3x400 | 7.0 | - | EUR 24328 .- | ||
| 7000000555 | 3x400 | 3.91 | - | EUR 26932 .- | ||
| 7000000556 | 3x400 | 0.88 | - | EUR 30723 .- | ||
| 7000000557 | 3x400 | 6.62 | - | EUR 39006 .- | ||
| 7000000558 | 3x400 | 3.69 | - | EUR 47790 .- | ||
| 7000000559 | 3x400 | 2.11 | - | EUR 49253 .- | ||
| 7000000560 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 17118 .- | ||
| 7000000561 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 20478 .- | ||
| 7000000562 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 23898 .- | ||
| 7000000563 | 3x400 | 9.45 | - | EUR 26536 .- | ||
| 7000000564 | 3x400 | 7.08 | - | EUR 28064 .- | ||
| 7000000565 | 3x400 | 6.18 | - | EUR 30186 .- | ||
| 7000000566 | 3x400 | 4.74 | - | EUR 32782 .- | ||
| 7000000567 | 3x400 | 2.95 | - | EUR 39815 .- | ||
| 7000000568 | 3x400 | 8.66 | - | EUR 49409 .- | ||
| 7000000569 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 17898 .- | ||
| 7000000570 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 21140 .- | ||
| 7000000571 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 27115 .- | ||
| 7000000572 | 3x400 | 8.66 | - | EUR 28992 .- | ||
| 7000000573 | 3x400 | 6.47 | - | EUR 31564 .- | ||
| 7000000574 | 3x400 | 5.02 | - | EUR 35800 .- | ||
| 7000000575 | 3x400 | 2.04 | - | EUR 41695 .- |

Wasserversorgung
HP-E
Ab EUR 3474 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 3474 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Anschluss | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020000202 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 3474 .- | ||
| 3020000204 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 3741 .- | ||
| 3020000205 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 4152 .- | ||
| 3020000208 | 1x230 | 8.6 | - | EUR 4789 .- | ||
| 3020000211 | 3x400 | 5.7 | - | EUR 5624 .- | ||
| 3020000217 | 3x400 | 0.0 | - | EUR 7093 .- | ||
| 3020000223 | 3x400 | 3.4 | - | EUR 8015 .- | ||
| 3020000225 | 3x400 | 1.2 | - | EUR 9593 .- | ||
| 3020000302 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 3649 .- | ||
| 3020000304 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 4224 .- | ||
| 3020000305 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 5068 .- | ||
| 7000001870 | 3x400 | 7.2 | - | EUR 5314 .- | ||
| 3020000309 | 3x400 | 7.2 | - | EUR 6404 .- | ||
| 3020000312 | 3x400 | 4.2 | - | EUR 7264 .- | ||
| 3020000316 | 3x400 | 0.1 | - | EUR 8657 .- | ||
| 3020000322 | 3x400 | 3.2 | - | EUR 10640 .- | ||
| 3020000324 | 3x400 | 1.1 | - | EUR 12588 .- | ||
| 3020000401 | 1x230 | 8.0 | - | EUR 4236 .- | ||
| 3020000402 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 5055 .- | ||
| 3020000403 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 6677 .- | ||
| 3020000405 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 7822 .- | ||
| 3020000406 | 3x400 | 7.3 | - | EUR 9523 .- | ||
| 3020000409 | 3x400 | 3.0 | - | EUR 11407 .- | ||
| 3020000412 | 3x400 | 7.5 | - | EUR 14094 .- | ||
| 3020000414 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 18135 .- | ||
| 3020000501 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 4732 .- | ||
| 3020000502 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 6523 .- | ||
| 3020000503 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 7946 .- | ||
| 3020000504 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 9599 .- | ||
| 3020000505 | 3x400 | 6.0 | - | EUR 11464 .- | ||
| 3020000508 | 3x400 | 0.0 | - | EUR 15023 .- | ||
| 3020000510 | 3x400 | 4.9 | - | EUR 18466 .- | ||
| 3020000512 | 3x400 | 0.9 | - | EUR 22346 .- | ||
| 3020000601 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 6158 .- | ||
| 3020000602 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 8475 .- | ||
| 3020000603 | 3x400 | 9.8 | - | EUR 10241 .- | ||
| 3020000604 | 3x400 | 7.7 | - | EUR 12222 .- | ||
| 3020000606 | 3x400 | 3.4 | - | EUR 16022 .- | ||
| 3020000608 | 3x400 | 8.2 | - | EUR 19754 .- | ||
| 3020000610 | 3x400 | 3.9 | - | EUR 23916 .- | ||
| 3020000711 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 6962 .- | ||
| 3020000701 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 7704 .- | ||
| 3020000721 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 11429 .- | ||
| 3020000702 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 13953 .- | ||
| 3020000742 | 3x400 | 6.1 | - | EUR 18997 .- | ||
| 3020000752 | 3x400 | 3.3 | - | EUR 22315 .- | ||
| 3020000706 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 27424 .- | ||
| 3020000707 | 3x400 | 10.6 | - | EUR 30935 .- | ||
| 3020000811 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 11063 .- | ||
| 3020000801 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 13337 .- | ||
| 3020000822 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 17523 .- | ||
| 3020000821 | 3x400 | 9.3 | - | EUR 17605 .- | ||
| 3020000802 | 3x400 | 8.6 | - | EUR 21267 .- | ||
| 3020000803 | 3x400 | 5.0 | - | EUR 26335 .- | ||
| 3020000842 | 3x400 | 2.9 | - | EUR 30578 .- | ||
| 3020000911 | 3x400 | 4.0 | - | EUR 13397 .- | ||
| 3020000901 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 17561 .- | ||
| 3020000922 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 21438 .- | ||
| 3020000921 | 3x400 | 8.7 | - | EUR 27883 .- | ||
| 3020000932 | 3x400 | 6.1 | - | EUR 29399 .- | ||
| 7000000576 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 18095 .- | ||
| 7000000577 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 22243 .- | ||
| 7000000578 | 3x400 | 9.24 | - | EUR 25901 .- | ||
| 7000000579 | 3x400 | 8.5 | - | EUR 30001 .- | ||
| 7000000580 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 22003 .- | ||
| 7000000581 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 25866 .- | ||
| 7000000582 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 30345 .- |

Wasserversorgung
HPC-E
Ab EUR 4034 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 4034 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Anschlussspannung | Zulaufdruck max. | Anschluss | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021000202 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 4034 .- | ||
| 3021000204 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 4324 .- | ||
| 3021000205 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 4773 .- | ||
| 3021000208 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 5605 .- | ||
| 3021000211 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 6560 .- | ||
| 3021000217 | 3x400 | 9.1 | - | EUR 8078 .- | ||
| 3021000223 | 3x400 | 3.4 | - | EUR 9172 .- | ||
| 3021000225 | 3x400 | 1.2 | - | EUR 10900 .- | ||
| 3021000302 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 4350 .- | ||
| 3021000304 | 1x230 | 10.0 | - | EUR 5010 .- | ||
| 3021000305 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 5937 .- | ||
| 7000001871 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 6679 .- | ||
| 3021000309 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 7421 .- | ||
| 3021000312 | 3x400 | 13.2 | - | EUR 8384 .- | ||
| 3021000316 | 3x400 | 9.1 | - | EUR 9948 .- | ||
| 3021000322 | 3x400 | 3.2 | - | EUR 12037 .- | ||
| 3021000324 | 3x400 | 1.1 | - | EUR 14248 .- | ||
| 3021000401 | 1x230 | 8.0 | - | EUR 5162 .- | ||
| 3021000402 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 6479 .- | ||
| 3021000403 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 7786 .- | ||
| 3021000405 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 8788 .- | ||
| 3021000406 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 10634 .- | ||
| 3021000409 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 12824 .- | ||
| 3021000412 | 3x400 | 7.5 | - | EUR 15893 .- | ||
| 3021000414 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 19576 .- | ||
| 3021000501 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 5622 .- | ||
| 3021000502 | 3x400 | 8.0 | - | EUR 7512 .- | ||
| 3021000503 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 9050 .- | ||
| 3021000504 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 10905 .- | ||
| 3021000505 | 3x400 | 10.0 | - | EUR 12971 .- | ||
| 3021000508 | 3x400 | 8.9 | - | EUR 16851 .- | ||
| 3021000510 | 3x400 | 4.9 | - | EUR 20783 .- | ||
