Fertigpumpstationen
70 Artikel

Abwasserentsorgung
FPS 600 1.00
Ab CHF 4834 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 4834 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128390102 | 965 - 1115 | DA 63 | - | - | CHF 4834 .- | |
| 2128390302 | 965 - 1115 | DA 63 | - | - | CHF 4966 .- | |
| 2128390402 | 965 - 1115 | DA 63 | - | - | CHF 5104 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 800 1.50
Ab CHF 4466 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 4466 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127556600 | - | - | - | - | CHF 4466 .- | |
| 2127552600 | - | DA 63 | - | - | CHF 5409 .- | |
| 2127555600 | - | DA 75 | - | - | CHF 5461 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 800 2.00
Ab CHF 4740 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 4740 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127556700 | - | - | - | - | CHF 4740 .- | |
| 2127552700 | - | DA 63 | - | - | CHF 5684 .- | |
| 2127555700 | - | DA 75 | - | - | CHF 5737 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 800 2.50
Ab CHF 5016 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 5016 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127556800 | - | - | - | - | CHF 5016 .- | |
| 2127552800 | - | DA 63 | - | - | CHF 5960 .- | |
| 2127555800 | - | DA 75 | - | - | CHF 6022 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 1000 1.75
Ab CHF 5667 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 5667 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127557000 | - | DA 75 | - | - | CHF 6687 .- | |
| 2127553000 | - | DA 63 | - | - | CHF 6609 .- | |
| 2127554000 | - | DA 63 | - | - | CHF 6609 .- | |
| 2127550110 | - | DA 90 | - | - | CHF 6609 .- | |
| 2127556000 | - | DA 63 | - | - | CHF 5667 .- | |
| 2127552000 | - | DA 63 | - | - | CHF 6207 .- | |
| 2127555000 | - | DA 75 | - | - | CHF 6258 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 1000 2.00
Ab CHF 5804 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 5804 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127557100 | - | DA 75 | - | - | CHF 6822 .- | |
| 2127553100 | - | DA 63 | - | - | CHF 6749 .- | |
| 2127554100 | - | DA 63 | - | - | CHF 6749 .- | |
| 2127550210 | - | DA 90 | - | - | CHF 6749 .- | |
| 2127556100 | - | DA 63 | - | - | CHF 5804 .- | |
| 2127552100 | - | DA 63 | - | - | CHF 6344 .- | |
| 2127555100 | - | DA 75 | - | - | CHF 6397 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 1000 2.25
Ab CHF 5947 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 5947 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127557200 | - | DA 75 | - | - | CHF 6930 .- | |
| 2127553200 | - | DA 63 | - | - | CHF 6887 .- | |
| 2127554200 | - | DA 63 | - | - | CHF 6887 .- | |
| 2127550310 | - | DA 90 | - | - | CHF 6887 .- | |
| 2127556200 | - | DA 63 | - | - | CHF 5947 .- | |
| 2127552200 | - | DA 63 | - | - | CHF 6482 .- | |
| 2127555200 | - | DA 75 | - | - | CHF 6535 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 1000 2.50
Ab CHF 6081 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 6081 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127557300 | - | DA 75 | - | - | CHF 7056 .- | |
| 2127553300 | - | DA 63 | - | - | CHF 7023 .- | |
| 2127554300 | - | DA 63 | - | - | CHF 7023 .- | |
| 2127550410 | - | DA 90 | - | - | CHF 7023 .- | |
| 2127556300 | - | DA 63 | - | - | CHF 6081 .- | |
| 2127552300 | - | DA 63 | - | - | CHF 6620 .- | |
| 2127555300 | - | DA 75 | - | - | CHF 6681 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 1000 2.75
Ab CHF 6220 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 6220 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127557400 | - | DA 75 | - | - | CHF 7274 .- | |
| 2127553400 | - | DA 63 | - | - | CHF 7163 .- | |
| 2127554400 | - | DA 63 | - | - | CHF 7163 .- | |
| 2127550510 | - | DA 90 | - | - | CHF 7164 .- | |
| 2127556400 | - | DA 63 | - | - | CHF 6220 .- | |
| 2127552400 | - | DA 63 | - | - | CHF 6759 .- | |
| 2127555400 | - | DA 75 | - | - | CHF 6819 .- |

Abwasserentsorgung
FPS 1000 3.00
Ab CHF 6357 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 6357 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Schachthöhe | Druckleitung | Anzahl Pumpen | Behältervolumen | Listenpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127557500 | - | DA 75 | - | - | CHF 7394 .- | |
| 2127553500 | - | DA 63 | - | - | CHF 7301 .- | |
| 2127554500 | - | DA 63 | - | - | CHF 7301 .- | |
| 2127550610 | - | DA 90 | - | - | CHF 7301 .- | |
| 2127556500 | - | DA 63 | - | - | CHF 6357 .- | |
| 2127552500 | - | DA 63 | - | - | CHF 6896 .- | |
| 2127555500 | - | DA 75 | - | - | CHF 6957 .- |
10 / 70 Produkten
Bewegt Mensch und Element