Deutsch
Schweiz
Klima
4 Artikel

Klima
ModulA GREEN T2 mit Gewindeanschluss
Ab CHF 1124 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 1124 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000121 | 25 | 4.0 | 180 | CHF 1124 .- | ||
| 7000000122 | 25 | 6.0 | 180 | CHF 1337 .- | ||
| 7000000123 | 25 | 8.0 | 180 | CHF 1524 .- | ||
| 7000000124 | 25 | 10.0 | 180 | CHF 1689 .- | ||
| 7000000125 | 25 | 12.0 | 180 | CHF 1901 .- | ||
| 7000000131 | 32 | 4.0 | 180 | CHF 1384 .- | ||
| 7000000132 | 32 | 6.0 | 180 | CHF 1618 .- | ||
| 7000000133 | 32 | 8.0 | 180 | CHF 1689 .- | ||
| 7000000134 | 32 | 10.0 | 180 | CHF 1853 .- | ||
| 7000000135 | 32 | 12.0 | 180 | CHF 2008 .- | ||
| 7000000126 | 32 | 4.0 | 170 | CHF 1384 .- | ||
| 7000000127 | 32 | 6.0 | 170 | CHF 1618 .- | ||
| 7000000128 | 32 | 8.0 | 170 | CHF 1689 .- | ||
| 7000000129 | 32 | 10.0 | 170 | CHF 1853 .- | ||
| 7000000130 | 32 | 12.0 | 170 | CHF 2008 .- |

Klima
ModulA GREEN T2 S mit Flanschanschluss
Ab CHF 1841 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 1841 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000136 | 32 | 6.0 | 220 | CHF 1841 .- | ||
| 7000000137 | 40 | 4.0 | 220 | CHF 1959 .- | ||
| 7000000138 | 40 | 6.0 | 220 | CHF 2157 .- | ||
| 7000000139 | 50 | 11.0 | 220 | CHF 2337 .- |

Klima
ModulA GREEN T2 mit Flanschanschluss
Ab CHF 2650 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 2650 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000140 | 32 | 12.0 | 220 | CHF 2650 .- | ||
| 7000000141 | 40 | 8.0 | 220 | CHF 2650 .- | ||
| 7000000142 | 40 | 10.0 | 220 | CHF 2890 .- | ||
| 7000000143 | 40 | 12.0 | 250 | CHF 3251 .- | ||
| 7000000144 | 40 | 18.0 | 250 | CHF 4540 .- | ||
| 7000000145 | 50 | 6.0 | 240 | CHF 3529 .- | ||
| 7000000146 | 50 | 6.0 | 270 | CHF 3529 .- | ||
| 7000000147 | 50 | 8.0 | 240 | CHF 3733 .- | ||
| 7000000148 | 50 | 12.0 | 270 | CHF 4317 .- | ||
| 7000000149 | 50 | 18.0 | 270 | CHF 5805 .- | ||
| 7000000150 | 65 | 6.0 | 270 | CHF 4206 .- | ||
| 7000000151 | 65 | 8.0 | 270 | CHF 4578 .- | ||
| 7000000152 | 65 | 8.0 | 340 | CHF 4578 .- | ||
| 7000000153 | 65 | 12.0 | 340 | CHF 5174 .- | ||
| 7000000154 | 65 | 15.0 | 340 | CHF 5947 .- | ||
| 7000000155 | 80 | 8.0 | 360 | CHF 5595 .- | ||
| 7000000156 | 80 | 8.0 | 360 | CHF 5933 .- | ||
| 7000000157 | 80 | 12.0 | 360 | CHF 6950 .- | ||
| 7000000158 | 80 | 12.0 | 360 | CHF 7448 .- | ||
| 7000000159 | 100 | 8.0 | 450 | CHF 6021 .- | ||
| 7000000160 | 100 | 8.0 | 450 | CHF 6432 .- | ||
| 7000000161 | 100 | 12.0 | 450 | CHF 7828 .- | ||
| 7000000162 | 100 | 12.0 | 450 | CHF 8310 .- |

Klima
VariA GREEN 2
Ab CHF 2680 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab CHF 2680 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Zur Produktfamilie
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Motor Effizienzklasse | Nennweite | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210030190 | IE 3 | 32 | 190 | CHF 2680 .- | ||
| 2210040190 | IE 3 | 32 | 190 | CHF 2861 .- | ||
| 2210050190 | IE 3 | 32 | 190 | CHF 3043 .- | ||
| 2210100190 | IE 3 | 40 | 440 | CHF 3516 .- | ||
| 2210110190 | IE 3 | 40 | 440 | CHF 3593 .- | ||
| 2210120190 | IE 3 | 40 | 440 | CHF 3666 .- | ||
| 2210130190 | IE 3 | 40 | 250 | CHF 2831 .- | ||
| 2210140190 | IE 3 | 40 | 250 | CHF 3820 .- | ||
| 2210150190 | IE 3 | 40 | 250 | CHF 3897 .- | ||
| 2210160190 | IE 3 | 40 | 340 | CHF 3835 .- | ||
| 2210170190 | IE 3 | 40 | 340 | CHF 3911 .- | ||
| 2210180190 | IE 3 | 40 | 340 | CHF 5054 .- | ||
| 2210190190 | IE 3 | 40 | 340 | CHF 5083 .- | ||
| 2210220190 | IE 3 | 50 | 270 | CHF 3698 .- | ||
| 2210240190 | IE 3 | 50 | 440 | CHF 5571 .- | ||
| 2210250190 | IE 3 | 50 | 440 | CHF 5629 .- | ||
| 2210260190 | IE 3 | 50 | 440 | CHF 5721 .- | ||
| 2210270190 | IE 3 | 50 | 270 | CHF 5129 .- | ||
| 2210280190 | IE 3 | 50 | 270 | CHF 5205 .- | ||
| 2210290190 | IE 3 | 50 | 270 | CHF 5281 .- | ||
| 2210300190 | IE 3 | 50 | 270 | CHF 5358 .- | ||
| 2210310190 | IE 3 | 65 | 340 | CHF 4687 .- | ||
| 2210330190 | IE 3 | 65 | 340 | CHF 4839 .- | ||
| 2210340190 | IE 3 | 65 | 340 | CHF 4916 .- | ||
| 2210350190 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 4992 .- | ||
| 2210350191 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 5069 .- | ||
| 2210360190 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 5143 .- | ||
| 2210360191 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 5220 .- | ||
| 2210370190 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 5297 .- | ||
| 2210370191 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 5373 .- | ||
| 2210380190 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 5448 .- | ||
| 2210380191 | IE 3 | 65 | 475 | CHF 5524 .- | ||
| 2210390190 | IE 3 | 65 | 340 | CHF 7883 .- | ||
| 2210400190 | IE 3 | 65 | 340 | CHF 7958 .- | ||
| 2210410190 | IE 3 | 65 | 340 | CHF 8038 .- | ||
| 2210420190 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5098 .- | ||
| 2210420191 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5174 .- | ||
| 2210430190 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5281 .- | ||
| 2210430191 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5358 .- | ||
| 2210440190 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5434 .- | ||
| 2210440191 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5510 .- | ||
| 2210450190 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5737 .- | ||
| 2210450191 | IE 3 | 80 | 400 | CHF 5816 .- | ||
| 2210480190 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 5890 .- | ||
| 2210480191 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 5966 .- | ||
| 2210490190 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 8173 .- | ||
| 2210490191 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 8248 .- | ||
| 2210500190 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 8324 .- | ||
| 2210500191 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 8400 .- | ||
| 2210510190 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 8476 .- | ||
| 2210510191 | IE 3 | 80 | 500 | CHF 8552 .- | ||
| 2210520190 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9344 .- | ||
| 2210520191 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9420 .- | ||
| 2210530190 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9527 .- | ||
| 2210530191 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9602 .- | ||
| 2210540190 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9710 .- | ||
| 2210540191 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9802 .- | ||
| 2210550190 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9877 .- | ||
| 2210550191 | IE 3 | 100 | 450 | CHF 9954 .- | ||
| 2210570190 | IE 3 | 100 | 670 | CHF 11398 .- | ||
| 2210570191 | IE 3 | 100 | 670 | CHF 11476 .- | ||
| 2210580190 | IE 3 | 100 | 670 | CHF 16054 .- | ||
| 2210580191 | IE 3 | 100 | 670 | CHF 16177 .- | ||
| 2210590190 | IE 3 | 100 | 670 | CHF 17393 .- | ||
| 2210590191 | IE 3 | 100 | 670 | CHF 17469 .- | ||
| 2210600190 | IE 3 | 125 | 620 | CHF 17881 .- | ||
| 2210600191 | IE 3 | 125 | 620 | CHF 17956 .- | ||
| 2210610191 | IE 3 | 125 | 620 | CHF 18125 .- | ||
| 2210620191 | IE 3 | 125 | 620 | CHF 18292 .- | ||
| 2210630191 | IE 3 | 125 | 620 | CHF 18458 .- | ||
| 2210640190 | IE 3 | 150 | 750 | CHF 22524 .- | ||
| 2210640191 | IE 3 | 150 | 750 | CHF 22600 .- | ||
| 2210650191 | IE 3 | 150 | 750 | CHF 22690 .- | ||
| 2210660191 | IE 3 | 150 | 750 | CHF 22856 .- | ||
| 2210670191 | IE 3 | 150 | 750 | CHF 23026 .- |
Häufige Fragen zu Klima- und Kältepumpen
Bewegt Mensch und Element