Produkte
20 Artikel

Heizung
PrimAX RED T2
Ab EUR 357 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 357 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001829 | 25 | 3.0 | 180 | EUR 357 .- | ||
| 7000001830 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 364 .- | ||
| 7000001831 | 25 | 5.0 | 180 | EUR 392 .- | ||
| 7000001832 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 419 .- | ||
| 7000001833 | 25 | 7.5 | 180 | EUR 522 .- | ||
| 7000001834 | 32 | 3.0 | 180 | EUR 372 .- | ||
| 7000001835 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 400 .- | ||
| 7000001836 | 32 | 5.0 | 180 | EUR 429 .- | ||
| 7000001837 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 458 .- | ||
| 7000001838 | 32 | 7.5 | 180 | EUR 573 .- | ||
| 7000001839 | 32 | 3.0 | 170 | EUR 372 .- | ||
| 7000001840 | 32 | 4.0 | 170 | EUR 400 .- | ||
| 7000001841 | 32 | 5.0 | 170 | EUR 429 .- | ||
| 7000001842 | 32 | 6.0 | 170 | EUR 458 .- | ||
| 7000001843 | 32 | 7.5 | 170 | EUR 573 .- | ||
| 7000001844 | 15 | 3.0 | 130 | EUR 357 .- | ||
| 7000001845 | 15 | 4.0 | 130 | EUR 400 .- | ||
| 7000001846 | 15 | 5.0 | 130 | EUR 429 .- | ||
| 7000001847 | 15 | 6.0 | 130 | EUR 457 .- | ||
| 7000001848 | 15 | 7.5 | 130 | EUR 522 .- | ||
| 7000001849 | 25 | 3.0 | 130 | EUR 357 .- | ||
| 7000001850 | 25 | 4.0 | 130 | EUR 364 .- | ||
| 7000001851 | 25 | 5.0 | 130 | EUR 392 .- | ||
| 7000001852 | 25 | 6.0 | 130 | EUR 419 .- | ||
| 7000001853 | 25 | 7.5 | 130 | EUR 522 .- |

Heizung
MultimAX
Ab EUR 419 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 419 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000002241 | 25 | 7.0 | 130 | EUR 419 .- | ||
| 7000002242 | 25 | 7.0 | 180 | EUR 419 .- | ||
| 7000002243 | 15 | 7.0 | 130 | EUR 457 .- | ||
| 7000002244 | 32 | 7.0 | 180 | EUR 460 .- |

Heizung
CompAX RED
Ab EUR 245 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 245 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001501 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 245 .- | ||
| 7000001502 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 281 .- | ||
| 7000001503 | 25 | 7.5 | 180 | EUR 350 .- | ||
| 7000001504 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 268 .- | ||
| 7000001505 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 307 .- | ||
| 7000001506 | 32 | 7.5 | 180 | EUR 382 .- | ||
| 7000001507 | 15 | 4.0 | 130 | EUR 268 .- | ||
| 7000001508 | 15 | 6.0 | 130 | EUR 307 .- | ||
| 7000001509 | 25 | 4.0 | 130 | EUR 245 .- | ||
| 7000001510 | 25 | 6.0 | 130 | EUR 281 .- |

Heizung
ModulA RED T2 mit Gewindeanschluss
Ab EUR 713 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 713 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000057 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 713 .- | ||
| 7000000058 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 840 .- | ||
| 7000000059 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 964 .- | ||
| 7000000060 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1052 .- | ||
| 7000000061 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1183 .- | ||
| 7000000067 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 873 .- | ||
| 7000000068 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1020 .- | ||
| 7000000069 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1065 .- | ||
| 7000000070 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1155 .- | ||
| 7000000071 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1249 .- | ||
| 7000000062 | 32 | 4.0 | 170 | EUR 873 .- | ||
| 7000000063 | 32 | 6.0 | 170 | EUR 1020 .- | ||
| 7000000064 | 32 | 8.0 | 170 | EUR 1065 .- | ||
| 7000000065 | 32 | 10.0 | 170 | EUR 1155 .- | ||
| 7000000066 | 32 | 12.0 | 170 | EUR 1249 .- |

Heizung
ModulA RED T2 S mit Flanschanschluss
Ab EUR 1122 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1122 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000072 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 1122 .- | ||
| 7000000073 | 40 | 4.0 | 220 | EUR 1195 .- | ||
| 7000000074 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 1300 .- | ||
| 7000000075 | 50 | 11.0 | 220 | EUR 2392 .- |

Heizung
ModulA RED T2 mit Flanschanschluss
Ab EUR 1609 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1609 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000076 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 1609 .- | ||
| 7000000077 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 1609 .- | ||
| 7000000078 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 1779 .- | ||
| 7000000079 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 1966 .- | ||
| 7000002150 | 40 | 15.0 | 250 | EUR 2363 .- | ||
| 7000000080 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 2762 .- | ||
| 7000002151 | 50 | 4.0 | 240 | EUR 2046 .- | ||
| 7000000082 | 50 | 6.0 | 270 | EUR 2113 .- | ||
| 7000000081 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 2089 .- | ||
| 7000000083 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 2297 .- | ||
| 7000002152 | 50 | 10.0 | 270 | EUR 2345 .- | ||
| 7000000084 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 2568 .- | ||
| 7000002153 | 50 | 15.0 | 270 | EUR 3018 .- | ||
| 7000000085 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 3469 .- | ||
| 7000000086 | 65 | 6.0 | 270 | EUR 2606 .- | ||
| 7000000087 | 65 | 8.0 | 270 | EUR 2686 .- | ||
| 7000000088 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 2762 .- | ||
| 7000002154 | 65 | 10.0 | 340 | EUR 2941 .- | ||
| 7000000089 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 3121 .- | ||
| 7000000054 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 3642 .- | ||
| 7000002155 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 3088 .- | ||
| 7000002156 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 3243 .- | ||
| 7000000090 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 3153 .- | ||
| 7000000091 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 3309 .- | ||
| 7000002157 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 3535 .- | ||
| 7000002158 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 3711 .- | ||
| 7000000092 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 3917 .- | ||
| 7000000093 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 4111 .- | ||
| 7000002159 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 3632 .- | ||
| 7000002160 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 3816 .- | ||
| 7000000094 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 3745 .- | ||
| 7000000095 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 3933 .- | ||
| 7000000096 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 4630 .- | ||
| 7000000097 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 4861 .- |

Heizung
ModulA-D RED T2 mit Gewindeanschluss
Ab EUR 1879 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1879 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000098 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1879 .- | ||
| 7000000099 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1961 .- | ||
| 7000000100 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 2308 .- |

Heizung
ModulA-D RED T2 S mit Flanschanschluss
Ab EUR 2069 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 2069 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000716 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 2069 .- | ||
| 7000000101 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 2222 .- |

Heizung
ModulA-D RED T2 mit Flanschanschluss
Ab EUR 2400 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 2400 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Förderhöhe max. | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000802 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 2400 .- | ||
| 7000000102 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 2972 .- | ||
| 7000000103 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 3279 .- | ||
| 7000000104 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 3752 .- | ||
| 7000002161 | 40 | 15.0 | 250 | EUR 4097 .- | ||
| 7000000105 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 4444 .- | ||
| 7000002162 | 50 | 4.0 | 240 | EUR 3668 .- | ||
| 7000000106 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 3861 .- | ||
| 7000000107 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 4250 .- | ||
| 7000002163 | 50 | 10.0 | 270 | EUR 4500 .- | ||
| 7000000108 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 4749 .- | ||
| 7000002164 | 50 | 15.0 | 270 | EUR 5581 .- | ||
| 7000000109 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 6412 .- | ||
| 7000002165 | 65 | 10.0 | 340 | EUR 5442 .- | ||
| 7000000110 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 5110 .- | ||
| 7000000111 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 5774 .- | ||
| 7000000112 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 6759 .- | ||
| 7000002166 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 5540 .- | ||
| 7000002167 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 5816 .- | ||
| 7000000113 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 5830 .- | ||
| 7000000114 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 6122 .- | ||
| 7000002168 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 6535 .- | ||
| 7000002169 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 6861 .- | ||
| 7000000115 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 7239 .- | ||
| 7000000116 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 7601 .- | ||
| 7000002170 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 6583 .- | ||
| 7000002171 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 6913 .- | ||
| 7000000117 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 6929 .- | ||
| 7000000118 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 7276 .- | ||
| 7000000119 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 8561 .- | ||
| 7000000120 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 8991 .- |

Heizung
VariA RED
Ab EUR 1161 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
Ab EUR 1161 .-
Listenpreis exkl. MwSt.
| Produktbezeichnung | Artikelnummer | Motor Effizienzklasse | Nennweite | Einbaulänge | Listenpreis | Kennlinie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210030150 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 1161 .- | ||
| 2210040150 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 1313 .- | ||
| 2210050150 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 1325 .- | ||
| 2210130150 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 1498 .- | ||
| 2210140150 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 1528 .- | ||
| 2210100150 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2474 .- | ||
| 2210150150 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 2168 .- | ||
| 2210160150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2344 .- | ||
| 2210110150 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2531 .- | ||
| 2210170150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2379 .- | ||
| 2210120150 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2601 .- | ||
| 2210180150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2396 .- | ||
| 2210190150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2652 .- | ||
| 2210220150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 1302 .- | ||
| 2210270150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2148 .- | ||
| 2210240150 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2613 .- | ||
| 2210280150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2235 .- | ||
| 2210250150 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2702 .- | ||
| 2210290150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2302 .- | ||
| 2210260150 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2754 .- | ||
| 2210300150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2320 .- | ||
| 2210310150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 1431 .- | ||
| 2210330150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 1707 .- | ||
| 2210340150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2349 .- | ||
| 2210360150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 2850 .- | ||
| 2210370150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 2926 .- | ||
| 2210380150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3349 .- | ||
| 2210390150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2226 .- | ||
| 2210400150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2733 .- | ||
| 2210410150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2878 .- | ||
| 2210420150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2095 .- | ||
| 2210430150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2148 .- | ||
| 2210440150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2210 .- | ||
| 2210450150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2257 .- | ||
| 2210480150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 2880 .- | ||
| 2210490150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 2887 .- | ||
| 2210500150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 3329 .- | ||
| 2210510150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 3800 .- | ||
| 2210520150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 2355 .- | ||
| 2210530150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 2445 .- | ||
| 2210540150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 2525 .- | ||
| 2210550150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 2997 .- | ||
| 2210570150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 4232 .- | ||
| 2210580150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 4484 .- | ||
| 2210590150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 5216 .- | ||
| 2210600150 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 4076 .- | ||
| 2210640150 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 5379 .- |
10 / 20 Produkten
Bewegt Mensch und Element