English
Europe
Climate
4 items

Airconditioning / refrigeration
ModulA GREEN T2 with threaded connection
Price on request
Price on request
To Product Family
| Product name | Article number | Nominal size | Delivery head max. | Installation length | List price | Performance curve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000121 | 25 | 4.0 | 180 | On request | ||
| 7000000122 | 25 | 6.0 | 180 | On request | ||
| 7000000123 | 25 | 8.0 | 180 | On request | ||
| 7000000124 | 25 | 10.0 | 180 | On request | ||
| 7000000125 | 25 | 12.0 | 180 | On request | ||
| 7000000131 | 32 | 4.0 | 180 | On request | ||
| 7000000132 | 32 | 6.0 | 180 | On request | ||
| 7000000133 | 32 | 8.0 | 180 | On request | ||
| 7000000134 | 32 | 10.0 | 180 | On request | ||
| 7000000135 | 32 | 12.0 | 180 | On request | ||
| 7000000126 | 32 | 4.0 | 170 | On request | ||
| 7000000127 | 32 | 6.0 | 170 | On request | ||
| 7000000128 | 32 | 8.0 | 170 | On request | ||
| 7000000129 | 32 | 10.0 | 170 | On request | ||
| 7000000130 | 32 | 12.0 | 170 | On request |

Airconditioning / refrigeration
ModulA GREEN T2 S with flanged connection
Price on request
Price on request
To Product Family
| Product name | Article number | Nominal size | Delivery head max. | Installation length | List price | Performance curve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000136 | 32 | 6.0 | 220 | On request | ||
| 7000000137 | 40 | 4.0 | 220 | On request | ||
| 7000000138 | 40 | 6.0 | 220 | On request | ||
| 7000000139 | 50 | 11.0 | 220 | On request |

Airconditioning / refrigeration
ModulA... GREEN T2 with flanged connection
Price on request
Price on request
To Product Family
| Product name | Article number | Nominal size | Delivery head max. | Installation length | List price | Performance curve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000140 | 32 | 12.0 | 220 | On request | ||
| 7000000141 | 40 | 8.0 | 220 | On request | ||
| 7000000142 | 40 | 10.0 | 220 | On request | ||
| 7000000143 | 40 | 12.0 | 250 | On request | ||
| 7000000144 | 40 | 18.0 | 250 | On request | ||
| 7000000145 | 50 | 6.0 | 240 | On request | ||
| 7000000146 | 50 | 6.0 | 270 | On request | ||
| 7000000147 | 50 | 8.0 | 240 | On request | ||
| 7000000148 | 50 | 12.0 | 270 | On request | ||
| 7000000149 | 50 | 18.0 | 270 | On request | ||
| 7000000150 | 65 | 6.0 | 270 | On request | ||
| 7000000151 | 65 | 8.0 | 270 | On request | ||
| 7000000152 | 65 | 8.0 | 340 | On request | ||
| 7000000153 | 65 | 12.0 | 340 | On request | ||
| 7000000154 | 65 | 15.0 | 340 | On request | ||
| 7000000155 | 80 | 8.0 | 360 | On request | ||
| 7000000156 | 80 | 8.0 | 360 | On request | ||
| 7000000157 | 80 | 12.0 | 360 | On request | ||
| 7000000158 | 80 | 12.0 | 360 | On request | ||
| 7000000159 | 100 | 8.0 | 450 | On request | ||
| 7000000160 | 100 | 8.0 | 450 | On request | ||
| 7000000161 | 100 | 12.0 | 450 | On request | ||
| 7000000162 | 100 | 12.0 | 450 | On request |

| Product name | Article number | Motor efficiency class | Nominal size | Installation length | List price | Performance curve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210030190 | IE 3 | 32 | 190 | On request | ||
| 2210040190 | IE 3 | 32 | 190 | On request | ||
| 2210050190 | IE 3 | 32 | 190 | On request | ||
| 2210100190 | IE 3 | 40 | 440 | On request | ||
| 2210110190 | IE 3 | 40 | 440 | On request | ||
| 2210120190 | IE 3 | 40 | 440 | On request | ||
| 2210130190 | IE 3 | 40 | 250 | On request | ||
| 2210140190 | IE 3 | 40 | 250 | On request | ||
| 2210150190 | IE 3 | 40 | 250 | On request | ||
| 2210160190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210170190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210180190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210190190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210220190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210240190 | IE 3 | 50 | 440 | On request | ||
| 2210250190 | IE 3 | 50 | 440 | On request | ||
| 2210260190 | IE 3 | 50 | 440 | On request | ||
| 2210270190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210280190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210290190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210300190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210310190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210330190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210340190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210350190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210350191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210360190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210360191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210370190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210370191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210380190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210380191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210390190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210400190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210410190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210420190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210420191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210430190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210430191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210440190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210440191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210450190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210450191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210480190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210480191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210490190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210490191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210500190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210500191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210510190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210510191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210520190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210520191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210530190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210530191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210540190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210540191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210550190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210550191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210570190 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210570191 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210580190 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210580191 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210590190 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210590191 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210600190 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210600191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210610191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210620191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210630191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210640190 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210640191 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210650191 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210660191 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210670191 | IE 3 | 150 | 750 | On request |
Frequently asked questions about air conditioning and heat pumps
Moving people and elements