English
Europe
In-line pumps for air conditioning
1 item

| Product name | Article number | Motor efficiency class | Nominal size | Installation length | List price | Performance curve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210030190 | IE 3 | 32 | 190 | On request | ||
| 2210040190 | IE 3 | 32 | 190 | On request | ||
| 2210050190 | IE 3 | 32 | 190 | On request | ||
| 2210100190 | IE 3 | 40 | 440 | On request | ||
| 2210110190 | IE 3 | 40 | 440 | On request | ||
| 2210120190 | IE 3 | 40 | 440 | On request | ||
| 2210130190 | IE 3 | 40 | 250 | On request | ||
| 2210140190 | IE 3 | 40 | 250 | On request | ||
| 2210150190 | IE 3 | 40 | 250 | On request | ||
| 2210160190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210170190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210180190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210190190 | IE 3 | 40 | 340 | On request | ||
| 2210220190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210240190 | IE 3 | 50 | 440 | On request | ||
| 2210250190 | IE 3 | 50 | 440 | On request | ||
| 2210260190 | IE 3 | 50 | 440 | On request | ||
| 2210270190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210280190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210290190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210300190 | IE 3 | 50 | 270 | On request | ||
| 2210310190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210330190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210340190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210350190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210350191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210360190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210360191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210370190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210370191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210380190 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210380191 | IE 3 | 65 | 475 | On request | ||
| 2210390190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210400190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210410190 | IE 3 | 65 | 340 | On request | ||
| 2210420190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210420191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210430190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210430191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210440190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210440191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210450190 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210450191 | IE 3 | 80 | 400 | On request | ||
| 2210480190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210480191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210490190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210490191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210500190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210500191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210510190 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210510191 | IE 3 | 80 | 500 | On request | ||
| 2210520190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210520191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210530190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210530191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210540190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210540191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210550190 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210550191 | IE 3 | 100 | 450 | On request | ||
| 2210570190 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210570191 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210580190 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210580191 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210590190 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210590191 | IE 3 | 100 | 670 | On request | ||
| 2210600190 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210600191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210610191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210620191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210630191 | IE 3 | 125 | 620 | On request | ||
| 2210640190 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210640191 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210650191 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210660191 | IE 3 | 150 | 750 | On request | ||
| 2210670191 | IE 3 | 150 | 750 | On request |
Moving people and elements