Nederlands
Nederland
Klimaat
4 artikelen

Gekoeld water
ModulA GREEN T2 met schroefdraadaansluiting
Vanaf EUR 1076 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 1076 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000121 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 1076 .- | ||
| 7000000122 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 1278 .- | ||
| 7000000123 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1457 .- | ||
| 7000000124 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1597 .- | ||
| 7000000125 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1797 .- | ||
| 7000000131 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 1323 .- | ||
| 7000000132 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1547 .- | ||
| 7000000133 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1614 .- | ||
| 7000000134 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1752 .- | ||
| 7000000135 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1980 .- |

Gekoeld water
ModulA GREEN T2 S met flensaansluiting
Vanaf EUR 1737 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 1737 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000136 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 1737 .- | ||
| 7000000137 | 40 | 4.0 | 220 | EUR 1854 .- | ||
| 7000000138 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 2017 .- | ||
| 7000000139 | 50 | 11.0 | 220 | EUR 2198 .- |

Gekoeld water
ModulA GREEN T2 met flensaansluiting
Vanaf EUR 2537 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 2537 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000140 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 2537 .- | ||
| 7000000141 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 2537 .- | ||
| 7000000142 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 2797 .- | ||
| 7000000143 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 3201 .- | ||
| 7000000144 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 4363 .- | ||
| 7000000145 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 3296 .- | ||
| 7000000146 | 50 | 6.0 | 270 | EUR 3362 .- | ||
| 7000000147 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 3628 .- | ||
| 7000000148 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 4054 .- | ||
| 7000000149 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 5478 .- | ||
| 7000000150 | 65 | 6.0 | 270 | EUR 4008 .- | ||
| 7000000151 | 65 | 8.0 | 270 | EUR 4363 .- | ||
| 7000000152 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 4391 .- | ||
| 7000000153 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 4932 .- | ||
| 7000000154 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 6755 .- | ||
| 7000000155 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 4980 .- | ||
| 7000000156 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 5228 .- | ||
| 7000000157 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 6182 .- | ||
| 7000000158 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 6491 .- | ||
| 7000000159 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 5917 .- | ||
| 7000000160 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 6213 .- | ||
| 7000000161 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 7312 .- | ||
| 7000000162 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 7678 .- |

Gekoeld water
VariA GREEN 2
Vanaf EUR 888 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 888 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Motor-efficiëntieklasse | Nominale maat | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210030190 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 888 .- | ||
| 2210040190 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 1166 .- | ||
| 2210050190 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 1182 .- | ||
| 2210100190 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2575 .- | ||
| 2210110190 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2660 .- | ||
| 2210120190 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2711 .- | ||
| 2210130190 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 2470 .- | ||
| 2210140190 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 2519 .- | ||
| 2210150190 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 2399 .- | ||
| 2210160190 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2434 .- | ||
| 2210170190 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2470 .- | ||
| 2210180190 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2503 .- | ||
| 2210190190 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2641 .- | ||
| 2210220190 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2155 .- | ||
| 2210240190 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2381 .- | ||
| 2210250190 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2641 .- | ||
| 2210260190 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2726 .- | ||
| 2210270190 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2554 .- | ||
| 2210280190 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2155 .- | ||
| 2210290190 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2660 .- | ||
| 2210300190 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2538 .- | ||
| 2210310190 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 1924 .- | ||
| 2210330190 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2462 .- | ||
| 2210340190 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2650 .- | ||
| 2210350190 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 2877 .- | ||
| 2210350191 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 2928 .- | ||
| 2210360190 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3120 .- | ||
| 2210360191 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3621 .- | ||
| 2210370190 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3800 .- | ||
| 2210370191 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3834 .- | ||
| 2210380190 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3730 .- | ||
| 2210380191 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3763 .- | ||
| 2210390190 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3977 .- | ||
| 2210400190 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3834 .- | ||
| 2210410190 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3849 .- | ||
| 2210420190 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2666 .- | ||
| 2210420191 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2688 .- | ||
| 2210430190 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2703 .- | ||
| 2210430191 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2757 .- | ||
| 2210440190 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 3155 .- | ||
| 2210440191 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 3207 .- | ||
| 2210450190 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 3328 .- | ||
| 2210450191 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 3383 .- | ||
| 2210480190 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 3328 .- | ||
| 2210480191 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 3383 .- | ||
| 2210490190 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4357 .- | ||
| 2210490191 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4404 .- | ||
| 2210500190 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4473 .- | ||
| 2210500191 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4527 .- | ||
| 2210510190 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4527 .- | ||
| 2210510191 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4581 .- | ||
| 2210520190 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4328 .- | ||
| 2210520191 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4378 .- | ||
| 2210530190 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4624 .- | ||
| 2210530191 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4678 .- | ||
| 2210540190 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4678 .- | ||
| 2210540191 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4729 .- | ||
| 2210550190 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 5005 .- | ||
| 2210550191 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 5059 .- | ||
| 2210570190 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 5562 .- | ||
| 2210570191 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 5611 .- | ||
| 2210580190 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 8346 .- | ||
| 2210580191 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 8393 .- | ||
| 2210590190 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 9334 .- | ||
| 2210590191 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 9385 .- | ||
| 2210600190 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 5876 .- | ||
| 2210600191 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 5928 .- | ||
| 2210610191 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 6396 .- | ||
| 2210620191 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 6452 .- | ||
| 2210630191 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 10097 .- | ||
| 2210640190 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 7908 .- | ||
| 2210640191 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 7960 .- | ||
| 2210650191 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 8483 .- | ||
| 2210660191 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 8656 .- | ||
| 2210670191 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 11661 .- |
Veelgestelde vragen over airconditioning- en koelingspompen
Moving people and elements