Verwarming
9 artikelen

Verwarming / ventilatie
PrimAX... RED
Vanaf EUR 411 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 411 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001829 | 25 | 3.0 | 180 | EUR 411 .- | ||
| 7000001830 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 419 .- | ||
| 7000001831 | 25 | 5.0 | 180 | EUR 457 .- | ||
| 7000001832 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 480 .- | ||
| 7000001833 | 25 | 7.5 | 180 | EUR 599 .- | ||
| 7000001834 | 32 | 3.0 | 180 | EUR 411 .- | ||
| 7000001835 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 459 .- | ||
| 7000001836 | 32 | 5.0 | 180 | EUR 506 .- | ||
| 7000001837 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 529 .- | ||
| 7000001838 | 32 | 7.5 | 180 | EUR 662 .- | ||
| 7000001839 | 32 | 3.0 | 170 | EUR 411 .- | ||
| 7000001840 | 32 | 4.0 | 170 | EUR 459 .- | ||
| 7000001841 | 32 | 5.0 | 170 | EUR 506 .- | ||
| 7000001842 | 32 | 6.0 | 170 | EUR 529 .- | ||
| 7000001843 | 32 | 7.5 | 170 | EUR 662 .- | ||
| 7000001844 | 15 | 3.0 | 130 | EUR 411 .- | ||
| 7000001845 | 15 | 4.0 | 130 | EUR 419 .- | ||
| 7000001846 | 15 | 5.0 | 130 | EUR 457 .- | ||
| 7000001847 | 15 | 6.0 | 130 | EUR 529 .- | ||
| 7000001848 | 15 | 7.5 | 130 | EUR 599 .- | ||
| 7000001849 | 25 | 3.0 | 130 | EUR 411 .- | ||
| 7000001850 | 25 | 4.0 | 130 | EUR 419 .- | ||
| 7000001851 | 25 | 5.0 | 130 | EUR 457 .- | ||
| 7000001852 | 25 | 6.0 | 130 | EUR 480 .- | ||
| 7000001853 | 25 | 7.5 | 130 | EUR 599 .- |

Verwarming / ventilatie
PrimAX RED BZ T2
Vanaf EUR 616 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 616 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000001854 | 25 | 3.0 | 180 | EUR 616 .- | ||
| 7000001855 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 752 .- | ||
| 7000001856 | 25 | 5.0 | 180 | EUR 803 .- | ||
| 7000001857 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 871 .- | ||
| 7000001858 | 25 | 7.5 | 180 | EUR 1073 .- |

Verwarming / ventilatie
MultimAX
Vanaf EUR 491 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 491 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000002241 | 25 | 7.0 | 130 | EUR 491 .- | ||
| 7000002242 | 25 | 7.0 | 180 | EUR 491 .- | ||
| 7000002243 | 15 | 7.0 | 130 | EUR 536 .- | ||
| 7000002244 | 32 | 7.0 | 180 | EUR 536 .- |

Verwarming / ventilatie
ModulA RED T2 met schroefdraadaansluiting
Vanaf EUR 1020 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 1020 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000057 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 1020 .- | ||
| 7000000058 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 1145 .- | ||
| 7000000059 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1380 .- | ||
| 7000000060 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1513 .- | ||
| 7000000061 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1703 .- | ||
| 7000000067 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 1254 .- | ||
| 7000000068 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1466 .- | ||
| 7000000069 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1529 .- | ||
| 7000000070 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1660 .- | ||
| 7000000071 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1868 .- |

Verwarming / ventilatie
ModulA RED T2 met flensaansluiting
Vanaf EUR 1606 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 1606 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000072 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 1606 .- | ||
| 7000000076 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 2354 .- | ||
| 7000000073 | 40 | 4.0 | 220 | EUR 1720 .- | ||
| 7000000074 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 1870 .- | ||
| 7000000077 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 2354 .- | ||
| 7000000078 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 2596 .- | ||
| 7000000079 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 2971 .- | ||
| 7000002150 | 40 | 15.0 | 250 | EUR 3520 .- | ||
| 7000000080 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 4048 .- | ||
| 7000002151 | 50 | 4.0 | 240 | EUR 2596 .- | ||
| 7000000081 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 3058 .- | ||
| 7000000082 | 50 | 6.0 | 270 | EUR 3120 .- | ||
| 7000000083 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 3366 .- | ||
| 7000002152 | 50 | 10.0 | 270 | EUR 3565 .- | ||
| 7000000075 | 50 | 11.0 | 220 | EUR 2042 .- | ||
| 7000000084 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 3762 .- | ||
| 7000002153 | 50 | 15.0 | 270 | EUR 4334 .- | ||
| 7000000085 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 5082 .- | ||
| 7000000086 | 65 | 6.0 | 270 | EUR 3718 .- | ||
| 7000000087 | 65 | 8.0 | 270 | EUR 4048 .- | ||
| 7000000088 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 4048 .- | ||
| 7000002154 | 65 | 10.0 | 340 | EUR 4268 .- | ||
| 7000000089 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 4575 .- | ||
| 7000000054 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 5334 .- | ||
| 7000002155 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 4290 .- | ||
| 7000002156 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 4504 .- | ||
| 7000000090 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 4621 .- | ||
| 7000000091 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 4851 .- | ||
| 7000002157 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 5111 .- | ||
| 7000002158 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 5366 .- | ||
| 7000000092 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 5736 .- | ||
| 7000000093 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 6710 .- | ||
| 7000002159 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 4993 .- | ||
| 7000002160 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 5243 .- | ||
| 7000000094 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 5491 .- | ||
| 7000000095 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 5765 .- | ||
| 7000000096 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 6785 .- | ||
| 7000000097 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 7125 .- |

Verwarming / ventilatie
ModulA-D RED T2 met schroefdraadaansluiting
Vanaf EUR 2689 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 2689 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000098 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 2689 .- | ||
| 7000000099 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 2806 .- | ||
| 7000000100 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 4397 .- |

Verwarming / ventilatie
ModulA-D RED T2 met flensaansluiting
Vanaf EUR 3102 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 3102 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000716 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 3102 .- | ||
| 7000000802 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 4605 .- | ||
| 7000000101 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 3433 .- | ||
| 7000000102 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 4356 .- | ||
| 7000000103 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 4805 .- | ||
| 7000000104 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 5496 .- | ||
| 7000002161 | 40 | 15.0 | 250 | EUR 6514 .- | ||
| 7000000105 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 7491 .- | ||
| 7000002162 | 50 | 4.0 | 240 | EUR 4805 .- | ||
| 7000000106 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 5660 .- | ||
| 7000000107 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 6229 .- | ||
| 7000002163 | 50 | 10.0 | 270 | EUR 6596 .- | ||
| 7000000108 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 6962 .- | ||
| 7000002164 | 50 | 15.0 | 270 | EUR 8021 .- | ||
| 7000000109 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 9405 .- | ||
| 7000000110 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 7491 .- | ||
| 7000002165 | 65 | 10.0 | 340 | EUR 7898 .- | ||
| 7000000111 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 8469 .- | ||
| 7000000112 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 9914 .- | ||
| 7000002166 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 7939 .- | ||
| 7000002167 | 80 | 6.0 | 360 | EUR 8337 .- | ||
| 7000000113 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 8550 .- | ||
| 7000000114 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 8977 .- | ||
| 7000002168 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 9460 .- | ||
| 7000002169 | 80 | 10.0 | 360 | EUR 9932 .- | ||
| 7000000115 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 10615 .- | ||
| 7000000116 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 11147 .- | ||
| 7000002170 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 9242 .- | ||
| 7000002171 | 100 | 6.0 | 450 | EUR 9704 .- | ||
| 7000000117 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 10161 .- | ||
| 7000000118 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 10669 .- | ||
| 7000000119 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 12557 .- | ||
| 7000000120 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 13185 .- |

Verwarming / ventilatie
VariA RED
Vanaf EUR 748 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 748 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Motor-efficiëntieklasse | Nominale maat | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2210030150 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 748 .- | ||
| 2210040150 | IE 3 | 32 | 190 | EUR 1025 .- | ||
| 2210130150 | IE 3 | 40 | 250 | EUR 2329 .- | ||
| 2210100150 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2434 .- | ||
| 2210160150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2295 .- | ||
| 2210110150 | IE 3 | 40 | 440 | EUR 2519 .- | ||
| 2210180150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2363 .- | ||
| 2210190150 | IE 3 | 40 | 340 | EUR 2503 .- | ||
| 2210220150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2019 .- | ||
| 2210240150 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2243 .- | ||
| 2210280150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2019 .- | ||
| 2210290150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2519 .- | ||
| 2210260150 | IE 3 | 50 | 440 | EUR 2589 .- | ||
| 2210300150 | IE 3 | 50 | 270 | EUR 2399 .- | ||
| 2210310150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 1754 .- | ||
| 2210330150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2295 .- | ||
| 2210340150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 2485 .- | ||
| 2210350150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 2711 .- | ||
| 2210370150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3631 .- | ||
| 2210380150 | IE 3 | 65 | 475 | EUR 3563 .- | ||
| 2210390150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3631 .- | ||
| 2210400150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3668 .- | ||
| 2210410150 | IE 3 | 65 | 340 | EUR 3685 .- | ||
| 2210420150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2503 .- | ||
| 2210430150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2538 .- | ||
| 2210440150 | IE 3 | 80 | 400 | EUR 2991 .- | ||
| 2210490150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4187 .- | ||
| 2210500150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4312 .- | ||
| 2210510150 | IE 3 | 80 | 500 | EUR 4364 .- | ||
| 2210520150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4139 .- | ||
| 2210540150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4486 .- | ||
| 2210550150 | IE 3 | 100 | 450 | EUR 4812 .- | ||
| 2210570150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 5368 .- | ||
| 2210580150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 8151 .- | ||
| 2210590150 | IE 3 | 100 | 670 | EUR 9142 .- | ||
| 2210600150 | IE 3 | 125 | 620 | EUR 5685 .- | ||
| 2210640150 | IE 3 | 150 | 750 | EUR 7720 .- |

Verwarming / ventilatie
VivarA
Vanaf EUR 4808 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 4808 .-
Catalogusprijs excl. btw
| Productnaam | Artikelnummer | Motor-efficiëntieklasse | Nominale maat | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000590 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 4808 .- | ||
| 7000000598 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5043 .- | ||
| 7000000599 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5289 .- | ||
| 7000000600 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5551 .- | ||
| 7000000601 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 5728 .- | ||
| 7000000602 | IE 5 | 40 | 250 | EUR 6103 .- | ||
| 7000000632 | IE 5 | 40 | 340 | EUR 6371 .- | ||
| 7000000633 | IE 5 | 40 | 340 | EUR 7096 .- | ||
| 7000000634 | IE 5 | 40 | 340 | EUR 8386 .- | ||
| 7000000635 | IE 5 | 40 | 440 | EUR 9395 .- | ||
| 7000000636 | IE 5 | 40 | 440 | EUR 12448 .- | ||
| 7000000603 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 4947 .- | ||
| 7000000604 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 5194 .- | ||
| 7000000605 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 5455 .- | ||
| 7000000606 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 5728 .- | ||
| 7000000607 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 6013 .- | ||
| 7000000608 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 6366 .- | ||
| 7000000609 | IE 5 | 50 | 270 | EUR 6681 .- | ||
| 7000000637 | IE 5 | 50 | 340 | EUR 6371 .- | ||
| 7000000638 | IE 5 | 50 | 340 | EUR 7096 .- | ||
| 7000000639 | IE 5 | 50 | 340 | EUR 8386 .- | ||
| 7000000610 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 5455 .- | ||
| 7000000611 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 5728 .- | ||
| 7000000612 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6013 .- | ||
| 7000000613 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6316 .- | ||
| 7000000614 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6624 .- | ||
| 7000000615 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 6954 .- | ||
| 7000000640 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 9395 .- | ||
| 7000000641 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 12448 .- | ||
| 7000000642 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 8629 .- | ||
| 7000000643 | IE 5 | 65 | 340 | EUR 9589 .- | ||
| 7000000618 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6108 .- | ||
| 7000000619 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6630 .- | ||
| 7000000620 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6413 .- | ||
| 7000000621 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6954 .- | ||
| 7000000622 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6733 .- | ||
| 7000000623 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 7301 .- | ||
| 7000000644 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 6612 .- | ||
| 7000000645 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 7342 .- | ||
| 7000000646 | IE 5 | 80 | 360 | EUR 7939 .- | ||
| 7000000647 | IE 5 | 80 | 440 | EUR 9686 .- | ||
| 7000000648 | IE 5 | 80 | 440 | EUR 12788 .- | ||
| 7000000649 | IE 5 | 80 | 440 | EUR 13466 .- | ||
| 7000000626 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 6413 .- | ||
| 7000000627 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 6960 .- | ||
| 7000000628 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 6733 .- | ||
| 7000000629 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7301 .- | ||
| 7000000630 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7072 .- | ||
| 7000000631 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7671 .- | ||
| 7000000650 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7178 .- | ||
| 7000000651 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 8369 .- | ||
| 7000000652 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 9290 .- | ||
| 7000000653 | IE 5 | 100 | 550 | EUR 12982 .- | ||
| 7000000654 | IE 5 | 100 | 550 | EUR 13732 .- | ||
| 7000000655 | IE 5 | 100 | 550 | EUR 17498 .- | ||
| 7000000659 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 9275 .- | ||
| 7000000660 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 10298 .- | ||
| 7000000661 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 12765 .- | ||
| 7000000662 | IE 5 | 125 | 620 | EUR 14629 .- | ||
| 7000000663 | IE 5 | 125 | 800 | EUR 16409 .- | ||
| 7000000664 | IE 5 | 125 | 800 | EUR 19053 .- | ||
| 7000000665 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 13566 .- | ||
| 7000000666 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 16292 .- | ||
| 7000000667 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 17479 .- | ||
| 7000000668 | IE 5 | 150 | 800 | EUR 19911 .- | ||
| 7000001497 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 7178 .- | ||
| 7000001498 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 8369 .- | ||
| 7000001499 | IE 5 | 100 | 450 | EUR 9290 .- |
Veelgestelde vragen over verwarmingspompen
Moving people and elements