Nederlands
Nederland
Circulatiepompen voor airconditioning
3 artikelen

Gekoeld water
ModulA GREEN T2 met schroefdraadaansluiting
Vanaf EUR 1076 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 1076 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000121 | 25 | 4.0 | 180 | EUR 1076 .- | ||
| 7000000122 | 25 | 6.0 | 180 | EUR 1278 .- | ||
| 7000000123 | 25 | 8.0 | 180 | EUR 1457 .- | ||
| 7000000124 | 25 | 10.0 | 180 | EUR 1597 .- | ||
| 7000000125 | 25 | 12.0 | 180 | EUR 1797 .- | ||
| 7000000131 | 32 | 4.0 | 180 | EUR 1323 .- | ||
| 7000000132 | 32 | 6.0 | 180 | EUR 1547 .- | ||
| 7000000133 | 32 | 8.0 | 180 | EUR 1614 .- | ||
| 7000000134 | 32 | 10.0 | 180 | EUR 1752 .- | ||
| 7000000135 | 32 | 12.0 | 180 | EUR 1980 .- |

Gekoeld water
ModulA GREEN T2 S met flensaansluiting
Vanaf EUR 1737 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 1737 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000136 | 32 | 6.0 | 220 | EUR 1737 .- | ||
| 7000000137 | 40 | 4.0 | 220 | EUR 1854 .- | ||
| 7000000138 | 40 | 6.0 | 220 | EUR 2017 .- | ||
| 7000000139 | 50 | 11.0 | 220 | EUR 2198 .- |

Gekoeld water
ModulA GREEN T2 met flensaansluiting
Vanaf EUR 2537 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 2537 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Nominale maat | Max. opvoerhoogte | Inbouwlengte | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000140 | 32 | 12.0 | 220 | EUR 2537 .- | ||
| 7000000141 | 40 | 8.0 | 220 | EUR 2537 .- | ||
| 7000000142 | 40 | 10.0 | 220 | EUR 2797 .- | ||
| 7000000143 | 40 | 12.0 | 250 | EUR 3201 .- | ||
| 7000000144 | 40 | 18.0 | 250 | EUR 4363 .- | ||
| 7000000145 | 50 | 6.0 | 240 | EUR 3296 .- | ||
| 7000000146 | 50 | 6.0 | 270 | EUR 3362 .- | ||
| 7000000147 | 50 | 8.0 | 240 | EUR 3628 .- | ||
| 7000000148 | 50 | 12.0 | 270 | EUR 4054 .- | ||
| 7000000149 | 50 | 18.0 | 270 | EUR 5478 .- | ||
| 7000000150 | 65 | 6.0 | 270 | EUR 4008 .- | ||
| 7000000151 | 65 | 8.0 | 270 | EUR 4363 .- | ||
| 7000000152 | 65 | 8.0 | 340 | EUR 4391 .- | ||
| 7000000153 | 65 | 12.0 | 340 | EUR 4932 .- | ||
| 7000000154 | 65 | 15.0 | 340 | EUR 6755 .- | ||
| 7000000155 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 4980 .- | ||
| 7000000156 | 80 | 8.0 | 360 | EUR 5228 .- | ||
| 7000000157 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 6182 .- | ||
| 7000000158 | 80 | 12.0 | 360 | EUR 6491 .- | ||
| 7000000159 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 5917 .- | ||
| 7000000160 | 100 | 8.0 | 450 | EUR 6213 .- | ||
| 7000000161 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 7312 .- | ||
| 7000000162 | 100 | 12.0 | 450 | EUR 7678 .- |
Moving people and elements