Nederlands
Nederland
Drukverhoginginstallaties
6 artikelen

Watervoorziening
ComBo easy
Vanaf EUR 2920 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 2920 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Aansluitspanning | Max. toevoerdruk | Nominale maat zuig- en perszijde | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208230105 | 1x230 | 3.0 | Rp 1" | EUR 2920 .- | ||
| 3208230107 | 1x230 | 1.0 | Rp 1" | EUR 3180 .- | ||
| 3208240104 | 1x230 | 4.0 | Rp 1" | EUR 3131 .- | ||
| 3208240106 | 1x230 | 1.0 | Rp 1" | EUR 3447 .- | ||
| 3208250104 | 1x230 | 4.0 | Rp 1 1/4" | EUR 4568 .- |

Watervoorziening
ComBo 1x HP-E
Vanaf EUR 3275 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 3275 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Aansluitspanning | Max. toevoerdruk | Nominale maat zuig- en perszijde | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010102 | 1x230 | 9.5 | G 1" | EUR 3275 .- | ||
| 3208010104 | 1x230 | 9.5 | G 1" | EUR 3402 .- | ||
| 3208010105 | 1x230 | 9.5 | G 1" | EUR 3574 .- | ||
| 3208010108 | 1x230 | 8.1 | G 1" | EUR 3645 .- | ||
| 3208010111 | 3x400 | 5.2 | G 1" | EUR 4186 .- | ||
| 3208010117 | 3x400 | 0.0 | DN 25 | EUR 4610 .- | ||
| 3208020102 | 1x230 | 9.5 | G 1 1/4" | EUR 3553 .- | ||
| 3208020104 | 1x230 | 9.5 | G 1 1/4" | EUR 3735 .- | ||
| 3208020105 | 3x400 | 9.5 | G 1 1/4" | EUR 3941 .- | ||
| 7000001872 | 3x400 | 6.7 | G 1 1/4" | EUR 4289 .- | ||
| 3208020109 | 3x400 | 6.7 | G 1 1/4" | EUR 4941 .- | ||
| 3208020112 | 3x400 | 3.7 | G 1 1/4" | EUR 5512 .- | ||
| 3208020116 | 3x400 | 0.0 | G 1 1/4" | EUR 6470 .- | ||
| 3208030101 | 1x230 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 3893 .- | ||
| 3208030102 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 4640 .- | ||
| 3208030103 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 5133 .- | ||
| 3208030105 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 5704 .- | ||
| 3208030106 | 3x400 | 7.5 | G 1 1/2" | EUR 6659 .- | ||
| 3208030109 | 3x400 | 0.0 | G 1 1/2" | EUR 7751 .- | ||
| 3208040101 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 5006 .- | ||
| 3208040102 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 5825 .- | ||
| 3208040103 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 6758 .- | ||
| 3208040104 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 7838 .- | ||
| 3208040105 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 9107 .- | ||
| 3208040108 | 3x400 | 0.0 | DN 50 | EUR 10590 .- | ||
| 3208050101 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 5918 .- | ||
| 3208050102 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 6812 .- | ||
| 3208050103 | 3x400 | 7.5 | DN 50 | EUR 7885 .- | ||
| 3208050104 | 3x400 | 7.2 | DN 50 | EUR 9107 .- | ||
| 3208050106 | 3x400 | 2.9 | DN 50 | EUR 10632 .- | ||
| 3208060111 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 5589 .- | ||
| 3208060101 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 6918 .- | ||
| 3208060121 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 8797 .- | ||
| 3208060102 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 11111 .- | ||
| 3208060142 | 3x400 | 3.5 | DN 65 | EUR 14076 .- | ||
| 3208070111 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 8152 .- | ||
| 3208070101 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 9393 .- | ||
| 3208070122 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 13821 .- | ||
| 3208070121 | 3x400 | 3.5 | DN 80 | EUR 11278 .- | ||
| 3208080111 | 3x400 | 3.5 | DN 100 | EUR 9230 .- | ||
| 3208080101 | 3x400 | 3.5 | DN 100 | EUR 14387 .- |

Watervoorziening
ComBo 2x HP-E
Vanaf EUR 8870 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 8870 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Aansluitspanning | Max. toevoerdruk | Nominale maat zuig- en perszijde | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010202 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 8870 .- | ||
| 3208010204 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 9155 .- | ||
| 3208010205 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 9597 .- | ||
| 3208010208 | 1x230 | 8.1 | G 2" | EUR 10228 .- | ||
| 3208010211 | 3x400 | 5.2 | G 2" | EUR 11262 .- | ||
| 3208010217 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 12491 .- | ||
| 3208020202 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 9121 .- | ||
| 3208020204 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 9861 .- | ||
| 3208020205 | 3x400 | 9.5 | G 2" | EUR 10582 .- | ||
| 7000001873 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 11470 .- | ||
| 3208020209 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 12226 .- | ||
| 3208020212 | 3x400 | 3.7 | G 2" | EUR 13152 .- | ||
| 3208020216 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 13249 .- | ||
| 3208030201 | 1x230 | 7.5 | DN 65 | EUR 9838 .- | ||
| 3208030202 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 11114 .- | ||
| 3208030203 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 12466 .- | ||
| 3208030205 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 13380 .- | ||
| 3208030206 | 3x400 | 6.8 | DN 65 | EUR 15300 .- | ||
| 3208030209 | 3x400 | 2.5 | DN 65 | EUR 17645 .- | ||
| 7000000805 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 13197 .- | ||
| 7000000806 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 15200 .- | ||
| 7000000807 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 15428 .- | ||
| 7000000808 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 18126 .- | ||
| 7000000809 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 21426 .- | ||
| 7000000810 | 3x400 | 0.0 | DN 100 | EUR 26670 .- | ||
| 3208050201 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 14519 .- | ||
| 3208050202 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 17214 .- | ||
| 3208050203 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 19333 .- | ||
| 3208050204 | 3x400 | 7.2 | DN 100 | EUR 21720 .- | ||
| 3208050206 | 3x400 | 2.9 | DN 100 | EUR 25098 .- | ||
| 3208060211 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 13709 .- | ||
| 3208060201 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 17387 .- | ||
| 3208060221 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 20849 .- | ||
| 3208060202 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 23306 .- | ||
| 3208060242 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 28019 .- | ||
| 3208070211 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 21316 .- | ||
| 3208070201 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 23791 .- | ||
| 3208070222 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 28290 .- | ||
| 3208070221 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 28290 .- | ||
| 3208080211 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 24184 .- | ||
| 3208080201 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 29096 .- | ||
| 7000000699 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 30218 .- |

Watervoorziening
ComBo 3x HP-E
Vanaf EUR 11912 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 11912 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Aansluitspanning | Max. toevoerdruk | Nominale maat zuig- en perszijde | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010302 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 11912 .- | ||
| 3208010304 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 12341 .- | ||
| 3208010305 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 13000 .- | ||
| 3208010308 | 1x230 | 8.1 | G 2" | EUR 13947 .- | ||
| 3208010311 | 3x400 | 5.2 | G 2" | EUR 15446 .- | ||
| 3208010317 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 17162 .- | ||
| 3208020302 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 12278 .- | ||
| 3208020304 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 13390 .- | ||
| 3208020305 | 3x400 | 9.5 | G 2" | EUR 14663 .- | ||
| 7000001874 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 16481 .- | ||
| 3208020309 | 3x400 | 6.7 | G 2" | EUR 16893 .- | ||
| 3208020312 | 3x400 | 3.7 | G 2" | EUR 18282 .- | ||
| 3208020316 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 19318 .- | ||
| 3208030301 | 1x230 | 7.5 | DN 65 | EUR 13010 .- | ||
| 3208030302 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 14926 .- | ||
| 3208030303 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 16953 .- | ||
| 3208030305 | 3x400 | 7.5 | DN 65 | EUR 18323 .- | ||
| 3208030306 | 3x400 | 6.8 | DN 65 | EUR 21166 .- | ||
| 3208030309 | 3x400 | 2.5 | DN 65 | EUR 24683 .- | ||
| 7000000848 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 17848 .- | ||
| 7000000849 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 21161 .- | ||
| 7000000850 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 23875 .- | ||
| 7000000851 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 26995 .- | ||
| 7000000852 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 30665 .- | ||
| 7000000853 | 3x400 | 0.0 | DN 100 | EUR 31969 .- | ||
| 3208050301 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 19834 .- | ||
| 3208050302 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 23875 .- | ||
| 3208050303 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 27055 .- | ||
| 3208050304 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 30665 .- | ||
| 3208050306 | 3x400 | 2.9 | DN 100 | EUR 33362 .- | ||
| 3208060311 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 20784 .- | ||
| 3208060301 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 23685 .- | ||
| 3208060321 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 28649 .- | ||
| 3208060302 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 32146 .- | ||
| 3208060342 | 3x400 | 3.5 | DN 125 | EUR 45885 .- | ||
| 3208070311 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 28232 .- | ||
| 3208070301 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 31754 .- | ||
| 3208070322 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 38100 .- | ||
| 3208070321 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 38100 .- | ||
| 3208080311 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 33121 .- | ||
| 3208080301 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 40062 .- | ||
| 7000000700 | 3x400 | 10.0 | DN 200 | EUR 42403 .- |

Watervoorziening
ComBo 4x HP-E
Vanaf EUR 13274 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 13274 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Aansluitspanning | Max. toevoerdruk | Nominale maat zuig- en perszijde | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3208010402 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 13274 .- | ||
| 3208010404 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 13701 .- | ||
| 3208010405 | 1x230 | 9.5 | G 2" | EUR 14582 .- | ||
| 3208010408 | 1x230 | 8.1 | G 2" | EUR 15846 .- | ||
| 3208010411 | 3x400 | 5.2 | G 2" | EUR 17807 .- | ||
| 3208010417 | 3x400 | 0.0 | G 2" | EUR 19458 .- | ||
| 3208020402 | 1x230 | 9.5 | DN 65 | EUR 13612 .- | ||
| 3208020404 | 1x230 | 9.5 | DN 65 | EUR 15096 .- | ||
| 3208020405 | 3x400 | 9.5 | DN 65 | EUR 16794 .- | ||
| 7000001875 | 3x400 | 6.7 | DN 65 | EUR 18647 .- | ||
| 3208020409 | 3x400 | 6.7 | DN 65 | EUR 19737 .- | ||
| 3208020412 | 3x400 | 3.7 | DN 65 | EUR 21586 .- | ||
| 3208020416 | 3x400 | 0.0 | DN 65 | EUR 23531 .- | ||
| 3208030401 | 1x230 | 7.5 | DN 80 | EUR 16181 .- | ||
| 3208030402 | 3x400 | 7.5 | DN 80 | EUR 18735 .- | ||
| 3208030403 | 3x400 | 7.5 | DN 80 | EUR 21441 .- | ||
| 3208030405 | 3x400 | 7.5 | DN 80 | EUR 23266 .- | ||
| 3208030406 | 3x400 | 6.8 | DN 80 | EUR 27035 .- | ||
| 3208030409 | 3x400 | 2.5 | DN 80 | EUR 31725 .- | ||
| 3208040401 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 22794 .- | ||
| 3208040402 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 27213 .- | ||
| 3208040403 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 30832 .- | ||
| 3208040404 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 35011 .- | ||
| 3208040405 | 3x400 | 7.5 | DN 100 | EUR 39904 .- | ||
| 3208040408 | 3x400 | 0.0 | DN 100 | EUR 41963 .- | ||
| 3208050401 | 3x400 | 7.5 | DN 125 | EUR 25443 .- | ||
| 3208050402 | 3x400 | 7.5 | DN 125 | EUR 30832 .- | ||
| 3208050403 | 3x400 | 7.5 | DN 125 | EUR 35071 .- | ||
| 3208050404 | 3x400 | 7.2 | DN 125 | EUR 39904 .- | ||
| 3208050406 | 3x400 | 2.9 | DN 125 | EUR 42635 .- | ||
| 3208060411 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 25328 .- | ||
| 3208060401 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 29136 .- | ||
| 3208060421 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 35622 .- | ||
| 3208060402 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 40366 .- | ||
| 3208060442 | 3x400 | 3.5 | DN 150 | EUR 48728 .- | ||
| 3208070411 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 37477 .- | ||
| 3208070401 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 42253 .- | ||
| 3208070422 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 50216 .- | ||
| 3208070421 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 50216 .- | ||
| 3208080411 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 42047 .- | ||
| 3208080401 | 3x400 | 3.5 | DN 200 | EUR 50787 .- | ||
| 7000000701 | 3x400 | 10.0 | DN 250 | EUR 55282 .- |

Watervoorziening
DWA-M AquariA
Vanaf EUR 2649 .-
Catalogusprijs excl. btw
Vanaf EUR 2649 .-
Catalogusprijs excl. btw
Naar productfamilie
| Productnaam | Artikelnummer | Aansluitspanning | Max. toevoerdruk | Nominale maat zuig- en perszijde | Catalogusprijs | Karakteristiek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000000857 | 3x400 | - | Rp 2" | EUR 3018 .- | ||
| 7000000855 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 2772 .- | ||
| 7000000856 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 2772 .- | ||
| 7000001292 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 2649 .- | ||
| 7000001293 | 3x400 | - | RP 1 1/4" | EUR 2649 .- |
Moving people and elements